Leeds United | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
International | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sunderland | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 30 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 |
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 134 | 9 | 11 | 2 | 1 | 28 |
FA Cup | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
League Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockport County | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Watford | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Bridcutt is a young holding midfielder who signed for Brighton & Hove Albion in August 2010 after he was released by Chelsea. He is an accomplished player on the ball and has shown composure in the middle of the park. Liam was unable to break into the Chelsea first team but gained experience while out on loan at a number of clubs. He was given his first start for the Seagulls at Plymouth in September and never looked back, featuring regularly throughout the remainder of the campaign.