| Mansfield Town | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Port Vale | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 22 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grimsby Town | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 53 | 36 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| FA Cup | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leyton Orient | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swindon Town | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millwall | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luton Town | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 55 | 29 | 10 | 4 | 0 | 5 |
| FA Cup | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bristol City | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grimsby Town | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Andrew is a striker who joined Crystal Palace from Luton Town in July 2008. Calvin spent much of the 2009-10 season on the bench, featuring largely as a second-half substitute when he was either used as a lone forward role, or in a deeper withdrawn position. It was a similar tale in 2010-11 when he was again unable to cement a first-team spot. He was loaned out to Championship rivals Millwall for a month late in 2010 and then when former Palace manager Paul Hart arrived at Swindon Town he recruited Calvin on loan for the end of season run-in.