| Port Vale | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leyton Orient | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Port Vale | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Halifax Town | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 37 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doncaster Rovers | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Stafford Rangers | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlington | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oxford United | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Griffith is a midfield player who signed for Port Vale in the summer of 2008 after three seasons at Doncaster Rovers. Anthony is a tough tackling player who also has ability in the air. He was a regular in the Vale midfield in the 2010-11 season and scored the first senior goal of his career against Torquay United with a blistering 30-yard shot. Every successful team needs a ball winner in midfield and Anthony justified his place on more than one occasion, also proving that he can pass the ball as well.