26
Burnley Football Club
- Nickname:Clarets
- Founded:1882
- Manager:Sean Dyche
- Ground:Turf Moor
- Capacity:22546
- Last Game: 04-May-2013 12:45
- Burnley2
VS
Ipswich Town0 - Full match report
Burnley Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Grant | 2010 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Brian Jensen | 2003 | 274 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kieran Trippier | 2011 | 91 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | Danny Lafferty | 2012 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Michael Duff | 2004 | 259 | 17 | 20 | 7 | 3 | 54 |
| 5 | Jason Shackell | 2012 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | David Edgar | 2011 | 78 | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 18 | Joseph Mills | 2012 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Ben Mee | 2011 | 50 | 5 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chris Mccann | 2005 | 241 | 25 | 42 | 27 | 1 | 30 |
| 7 | Ross Wallace | 2010 | 120 | 22 | 47 | 11 | 0 | 20 |
| 8 | Dean Marney | 2010 | 111 | 10 | 30 | 5 | 1 | 23 |
| 11 | Junior Stanislas | 2011 | 66 | 14 | 39 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | George Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Cameron Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Marvin Bartley | 2011 | 65 | 29 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Brian Stock | 2012 | 25 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Keith Treacy | 2011 | 39 | 19 | 14 | 3 | 0 | 5 |
| 33 | Steven Hewitt | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sam Vokes | 2012 | 46 | 33 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Martin Paterson | 2008 | 133 | 30 | 75 | 30 | 0 | 19 |
| 14 | Danny Ings | 2011 | 47 | 23 | 9 | 6 | 0 | 4 |
| 23 | Charlie Austin | 2011 | 82 | 13 | 28 | 41 | 0 | 6 |
| 39 | Wes Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Shay Mccartan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
Championship Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
