Premier League Transfer List
Arsenal
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Rhys Murphy | RKC Waalwijk | Free Transfer | |
| Olivier Giroud | Montpellier | Undisclosed | |
| Lukas Podolski | Cologne | Undisclosed | |
| Manuel Almunia | Released | ||
| Gavin Hoyte | Released | ||
| Denilson | Sao Paulo | Loan | |
| Carlos Vela | Real Sociedad | Undisclosed | |
| Pedro Botelho | Atletico Paranaense (Brazil) | Undisclosed | |
| Benik Afobe | Bolton Wanderers | Loan | |
| Santi Cazorla | Malaga | Undisclosed | |
| Ryo Miyaichi | Wigan Athletic | Loan | |
| Kyle Bartley | Swansea City | Undisclosed | |
| Robin van Persie | Manchester United | £24000000 | |
| Alex Song | Barcelona | £15000000 | |
| Wellington Silva | Ponferradina | Loan | |
| Samuel Galindo | Lugo | Loan | |
| Henri Lansbury | Nottingham Forest | Undisclosed | |
| Daniel Boateng | Oxford United | Loan | |
| Chu-Young Park | Celta Vigo | Loan | |
| Nicklas Bendtner | Juventus | Loan | |
| Chuks Aneke | Crewe Alexandra | Loan | |
| Conor Henderson | Coventry City | Loan | |
| Philip Roberts | Inverness CT | Loan | |
| Craig Eastmond | Colchester United | Loan | |
| Sanchez Watt | Colchester United | Loan | |
| Emmanuel Frimpong | Charlton Athletic | Loan | |
| Marouane Chamakh | West Ham United | Loan | |
| Johan Djourou | Hannover 96 | Loan | |
| Emmanuel Frimpong | Fulham | Loan | |
| Nacho Monreal | Malaga | Undisclosed | |
| Benik Afobe | Millwall | Loan | |
| Andre Santos | Gremio | Loan | |
| Anthony Jeffrey | Stevenage | Loan |
A Villa
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Carlos Cuellar | Released | ||
| Emile Heskey | Released | ||
| Brett Holman | AZ Alkmaar | Free Transfer | |
| Karim El Ahmadi | Feyenoord | Undisclosed | |
| Matthew Lowton | Sheffield United | Undisclosed | |
| James Collins | West Ham United | Undisclosed | |
| Ron Vlaar | Feyenoord | Undisclosed | |
| Jean Makoun | Rennes | Loan | |
| Joe Bennett | Middlesbrough | Undisclosed | |
| Jordan Bowery | Chesterfield | £500000 | |
| Christian Benteke | Genk | Undisclosed | |
| Nathan Delfouneso | Blackpool | Loan | |
| Ashley Westwood | Crewe Alexandra | Undisclosed | |
| Stephen Warnock | Bolton Wanderers | Loan | |
| Jean Makoun | Rennes | Loan | |
| Daniel Johnson | Yeovil Town | Loan | |
| Alan Hutton | Nottingham Forest | Loan | |
| Alan Hutton | Real Mallorca | Loan | |
| Yacouba Sylla | Clermont Foot | £2000000 | |
| Stephen Warnock | Leeds United | Free Transfer | |
| Simon Dawkins | Tottenham Hotspur | Loan |
Chelsea
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Eden Hazard | Lille | Undisclosed | |
| Didier Drogba | Shanghai Shenhua | Free Transfer | |
| Jose Bosingwa | Released | ||
| Salomon Kalou | Released | ||
| Rhys Taylor | Released | ||
| Marko Marin | Werder Bremen | Undisclosed | |
| Patrick van Aanholt | Vitesse Arnhem | Loan | |
| Rohan Ince | Yeovil Town | Loan | |
| Kevin De Bruyne | Werder Bremen | Loan | |
| Thorgan Hazard | Zulte-Waregem | Loan | |
| Ben Gordon | Birmingham City | Loan | |
| Romelu Lukaku | West Bromwich Albion | Loan | |
| Sam Walker | Bristol Rovers | Loan | |
| Sam Hutchinson | Nottingham Forest | Loan | |
| Conor Clifford | Portsmouth | Loan | |
| Josh McEachran | Middlesbrough | Loan | |
| Matej Delac | Vitoria de Guimaraes | Loan | |
| Milan Lalkovic | Vitoria de Guimaraes | Loan | |
| Archange Nkumu | Yeovil Town | Loan | |
| Cesar Azpilicueta | Marseille | £7000000 | |
| Victor Moses | Wigan Athletic | Undisclosed | |
| Amin Affane | Roda JC Kerk | Loan | |
| Nathaniel Chalobah | Watford | Loan | |
| Michael Essien | Real Madrid | Loan | |
| Yossi Benayoun | West Ham United | Loan | |
| Gael Kakuta | Vitesse Arnhem | Loan | |
| Raul Meireles | Fenerbahce | Undisclosed | |
| Matej Delac | Budejovice | Loan | |
| Archange Nkumu | Colchester United | Loan | |
| Conor Clifford | Crawley Town | Loan | |
| Patrick Bamford | Milton Keynes Dons | Loan | |
| Todd Kane | Preston North End | Loan | |
| Daniel Sturridge | Liverpool | Undisclosed | |
| Demba Ba | Newcastle United | £7000000 | |
| Todd Kane | Blackburn Rovers | Loan | |
| Billy Clifford | Colchester United | Loan | |
| Sam Walker | Colchester United | Loan | |
| Lucas Piazon | Malaga | Loan | |
| Patrick Bamford | Milton Keynes Dons | Loan | |
| Rohan Ince | Brighton and Hove Albion | Free Transfer | |
| George Saville | Millwall | Loan | |
| Conor Clifford | Leicester City | Free Transfer | |
| Ben Gordon | Yeovil Town | Free Transfer | |
| Todd Kane | Blackburn Rovers | Loan |
Everton
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Adam Forshaw | Brentford | Free Transfer | |
| James Wallace | Tranmere Rovers | Undisclosed | |
| Femi Orenuga | Released | ||
| Aristote Nsiala | Accrington Stanley | Free Transfer | |
| Araz Abdullayev | FC Neftchi | Undisclosed | |
| David Weir | Retired | ||
| James McFadden | Released | ||
| Marcus Hahnemann | Released | ||
| Steven Naismith | Rangers | Free Transfer | |
| Joao Silva | Levski Sofia | Free Transfer | |
| Jose Baxter | Released | ||
| Tim Cahill | New York Red Bulls | Undisclosed | |
| Steven Pienaar | Tottenham Hotspur | £4500000 | |
| Joseph Yobo | Fenerbahce | Undisclosed | |
| Connor Roberts | Cheltenham Town | Free Transfer | |
| Jack Rodwell | Manchester City | Undisclosed | |
| Kevin Mirallas | Olympiakos FC | £6000000 | |
| M'Baye Niang | Caen | Undisclosed | |
| Jake Bidwell | Brentford | Loan | |
| Matthew Kennedy | Kilmarnock | Nominal Amount | |
| Bryan Oviedo | FC Copenhagen | £5000000 | |
| Ross Barkley | Sheffield Wednesday | Loan | |
| Thomas Hitzlsperger | Free Transfer | ||
| Ross Barkley | Leeds United | Loan | |
| Anton Forrester | Blackburn Rovers | Free Transfer | |
| John Stones | Barnsley | Undisclosed | |
| Magaye Gueye | Brest | Loan | |
| Johan Hammar | Stockport County | Loan | |
| John Lundstram | Doncaster Rovers | Loan |
Fulham
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| George Williams | Milton Keynes Dons | Undisclosed | |
| Danny Murphy | Contract Ended | ||
| Mladen Petric | Hamburg | Free Transfer | |
| Andrew Johnson | Queens Park Rangers | Free Transfer | |
| Orlando Sa | Released | ||
| Bjorn Helge Riise | Released | ||
| Pavel Pogrebnyak | Reading | Free Transfer | |
| Sascha Riether | Cologne | Loan | |
| Hugo Rodallega | Free Transfer | ||
| Marcel Gecov | AA Gent (Bel) | Undisclosed | |
| Dickson Etuhu | Blackburn Rovers | Undisclosed | |
| Marcus Bettinelli | Dartford | Loan | |
| Corey Gameiro | Eindhoven | Loan | |
| Mousa Dembele | Tottenham Hotspur | Undisclosed | |
| Danny Hoesen | Ajax | Undisclosed | |
| Richard Peniket | Kidderminster Harriers | Loan | |
| Kieran Richardson | Sunderland | Undisclosed | |
| Dimitar Berbatov | Manchester United | Undisclosed | |
| Clint Dempsey | Tottenham Hotspur | £6000000 | |
| Ashkan Dejagah | Wolfsburg | Undisclosed | |
| Rafik Halliche | Academica | Free Transfer | |
| Giorgos Karagounis | Panathinaikos | Free Transfer | |
| Neil Etheridge | Bristol Rovers | Loan | |
| Dan Burn | Yeovil Town | Loan | |
| Mickael Tavares | Free Transfer | ||
| Kerim Frei | Cardiff City | Loan | |
| Matthew Briggs | Bristol City | Loan | |
| Marcus Bettinelli | Dartford | Loan | |
| Lauri Dalla Valle | Crewe Alexandra | Loan | |
| Marcello Trotta | Brentford | Loan | |
| David Stockdale | Hull City | Loan | |
| Alex Smith | Leyton Orient | Loan | |
| Zdenek Grygera | Retired | ||
| Mickael Tavares | Released | ||
| Stephen Kelly | Reading | Undisclosed | |
| David Stockdale | Hull City | Loan | |
| Emmanuel Frimpong | Arsenal | Loan | |
| Urby Emanuelson | AC Milan | Loan | |
| Stanislav Manolev | PSV Eindhoven | Loan | |
| Eyong Enoh | Ajax | Loan | |
| Corey Gameiro | Wellington Phoenix | Loan | |
| Ryan Williams | Gillingham | Loan | |
| Pajtim Kasami | Luzern | Loan | |
| Lauri Dalla Valle | Molde | Free Transfer | |
| Matthew Briggs | Watford | Loan | |
| Alex Kacaniklic | Burnley | Loan | |
| Josh Pritchard | Tromso | Loan | |
| Alex Smith | Stevenage | Loan | |
| Csaba Somogyi | Dartford | Loan |
Liverpool
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| David Amoo | Preston North End | Free Transfer | |
| Stephen Darby | Released | ||
| Dirk Kuyt | Fenerbahce | £1000000 | |
| Fabio Aurelio | Gremio | Free Transfer | |
| Fabio Borini | Roma | Undisclosed | |
| Alberto Aquilani | Fiorentina | Undisclosed | |
| Henoc Mukendi | Northampton Town | Loan | |
| Craig Bellamy | Cardiff City | Free Transfer | |
| Joe Allen | Swansea City | Undisclosed | |
| Oussama Assaidi | Heerenveen | Undisclosed | |
| Nuri Sahin | Real Madrid | Loan | |
| Villyan Bijev | Start | Loan | |
| Andy Carroll | West Ham United | Loan | |
| Samed Yesil | Bayer Leverkusen | Undisclosed | |
| Jay Spearing | Bolton Wanderers | Loan | |
| Charlie Adam | Stoke City | Undisclosed | |
| Nathan Eccleston | Blackpool | Undisclosed | |
| Danny Wilson | Bristol City | Loan | |
| Daniel Sturridge | Chelsea | Undisclosed | |
| Adam Morgan | Rotherham United | Loan | |
| Joe Cole | West Ham United | Free Transfer | |
| Danny Wilson | Hearts | Loan | |
| Michael Ngoo | Hearts | Loan | |
| Philippe Coutinho | Inter Milan | Undisclosed | |
| Alexander Doni | Botafogo | Free Transfer | |
| Daniel Pacheco | SD Huesca | Loan | |
| Jack Robinson | Wolverhampton Wanderers | Loan |
Man City
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Abdisalam Ibrahim | Stromsgodset | Loan | |
| Owen Hargreaves | Released | ||
| Gai Assulin | Released | ||
| Stuart Taylor | Released | ||
| Greg Cunningham | Bristol City | Undisclosed | |
| Wayne Bridge | Brighton and Hove Albion | Loan | |
| Vladimir Weiss | Pescara | Undisclosed | |
| Jack Rodwell | Everton | Undisclosed | |
| Harry Bunn | Crewe Alexandra | Loan | |
| Emmanuel Adebayor | Tottenham Hotspur | Undisclosed | |
| Adam Johnson | Sunderland | Undisclosed | |
| Scott Sinclair | Swansea City | Undisclosed | |
| Nigel de Jong | AC Milan | Undisclosed | |
| Maicon | Inter Milan | Undisclosed | |
| Richard Wright | Free Transfer | ||
| Roque Santa Cruz | Malaga | Loan | |
| Matija Nastasic | Fiorentina | Undisclosed | |
| Stefan Savic | Fiorentina | Undisclosed | |
| Dedryck Boyata | FC Twente | Loan | |
| Javi Garcia | Benfica | Undisclosed | |
| Ryan McGivern | Hibernian | Loan | |
| Mohammed Abu | Rayo Vallecano | Loan | |
| Reece Wabara | Oldham Athletic | Loan | |
| Michael Johnson | Leicester City | Loan | |
| Abdul Razak | Charlton Athletic | Loan | |
| Emyr Huws | Northampton Town | Loan | |
| Jeremy Helan | Shrewsbury Town | Loan | |
| Jeremy Helan | Sheffield Wednesday | Loan | |
| Adam Drury | Burton Albion | Loan | |
| Luca Scapuzzi | Varese | Loan | |
| Alex Nimely | Crystal Palace | Loan | |
| Michael Johnson | Cancelled Contract | ||
| Reece Wabara | Blackpool | Loan | |
| Omar Elabdellaoui | Eintracht Braunschweig | Loan | |
| Mario Balotelli | AC Milan | £19000000 | |
| Mohammed Abu | Lorient | Loan | |
| Karim Rekik | Blackburn Rovers | Loan | |
| Alex Henshall | Chesterfield | Loan | |
| Courtney Meppen-Walter | Released | ||
| Eirik Holmen Johansen | Scunthorpe United | Loan |
Man Utd
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Ritchie de Laet | Leicester City | Undisclosed | |
| Matthew James | Leicester City | Undisclosed | |
| Tomasz Kuszczak | Released | ||
| Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Undisclosed | |
| Nick Powell | Crewe Alexandra | Undisclosed | |
| Oliver Norwood | Huddersfield Town | Undisclosed | |
| Michael Owen | Released | ||
| Fabio da Silva | Queens Park Rangers | Loan | |
| Ji-Sung Park | Queens Park Rangers | Undisclosed | |
| John Cofie | Sheffield United | Loan | |
| Reece Brown | Coventry City | Loan | |
| Ben Amos | Hull City | Loan | |
| Robin van Persie | Arsenal | £24000000 | |
| Alexander Buttner | Vitesse Arnhem | Undisclosed | |
| Zeki Fryers | Standard Liege | Undisclosed | |
| Dimitar Berbatov | Fulham | Undisclosed | |
| Michael Keane | Leicester City | Loan | |
| Jesse Lingard | Leicester City | Loan | |
| Robbie Brady | Hull City | Loan | |
| Sean McGinty | Carlisle United | Loan | |
| Joshua King | Blackburn Rovers | Loan | |
| Angelo Henriquez | Wigan Athletic | Loan | |
| Joshua King | Blackburn Rovers | Undisclosed | |
| Robbie Brady | Hull City | Undisclosed | |
| Davide Petrucci | Peterborough United | Loan | |
| Scott Wootton | Peterborough United | Loan | |
| Wilfried Zaha | Crystal Palace | Undisclosed | |
| Wilfried Zaha | Crystal Palace | Loan | |
| Federico Macheda | Stuttgart | Loan | |
| Luke McCullough | Cheltenham Town | Loan | |
| John Cofie | Notts County | Loan | |
| Ryan Tunnicliffe | Barnsley | Loan | |
| Reece Brown | Ipswich Town | Loan | |
| Sam Johnstone | Walsall | Loan | |
| Sean McGinty | Tranmere Rovers | Loan |
Newcastle
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Romain Amalfitano | Reims | Free Transfer | |
| Danny Guthrie | Reading | Free Transfer | |
| Tamas Kadar | Released | ||
| Peter Lovenkrands | Released | ||
| Alan Smith | Released | ||
| Sammy Adjei | Released | ||
| Ryan Donaldson | Released | ||
| Leon Best | Blackburn Rovers | £3000000 | |
| Fraser Forster | Celtic | Undisclosed | |
| Gael Bigirimana | Coventry City | Undisclosed | |
| Vurnon Anita | Ajax | Undisclosed | |
| Paul Dummett | St Mirren | Loan | |
| Bradden Inman | Crewe Alexandra | Loan | |
| Curtis Good | Bradford City | Loan | |
| Conor Newton | St Mirren | Loan | |
| Demba Ba | Chelsea | £7000000 | |
| Mathieu Debuchy | Lille | £5000000 | |
| Mapou Yanga-Mbiwa | Montpellier | £6700000 | |
| Yoan Gouffran | Bordeaux | Undisclosed | |
| Massadio Haidara | Nancy | Undisclosed | |
| Moussa Sissoko | Toulouse | Undisclosed | |
| Kevin Mbabu | Servette FC | Undisclosed | |
| Paul Dummett | St Mirren | Loan | |
| Xisco | Cordoba | Free Transfer | |
| Mehdi Abeid | St Johnstone | Loan | |
| Michael Richardson | Gillingham | Loan | |
| Sammy Ameobi | Middlesbrough | Loan | |
| Shane Ferguson | Birmingham City | Loan | |
| Nile Ranger | Cancelled Contract |
Norwich
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Zak Whitbread | Released | ||
| Aaron Wilbraham | Released | ||
| Adam Drury | Leeds United | Free Transfer | |
| Steven Whittaker | Rangers | Free Transfer | |
| Josh Dawkin | Released | ||
| Matt Ball | Released | ||
| Jacob Butterfield | Barnsley | Undisclosed | |
| Robert Snodgrass | Leeds United | Undisclosed | |
| Michael Turner | Sunderland | Undisclosed | |
| Andrew Crofts | Brighton and Hove Albion | Undisclosed | |
| Daniel Ayala | Nottingham Forest | Loan | |
| Javier Garrido | Lazio | Loan | |
| Sebastien Bassong | Tottenham Hotspur | Undisclosed | |
| Alexander Tettey | Rennes | Undisclosed | |
| Mark Bunn | Blackburn Rovers | Undisclosed | |
| Tom Adeyemi | Brentford | Loan | |
| George Francomb | AFC Wimbledon | Loan | |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | Loan | |
| Korey Smith | Yeovil Town | Loan | |
| Korey Smith | Yeovil Town | Loan | |
| Elliott Ward | Nottingham Forest | Loan | |
| Jacob Butterfield | Bolton Wanderers | Loan | |
| Chris Martin | Swindon Town | Loan | |
| Simon Lappin | Cardiff City | Loan | |
| Elliott Ward | Nottingham Forest | Loan | |
| Jacob Butterfield | Crystal Palace | Loan | |
| Lee Camp | Nottingham Forest | Free Transfer | |
| Declan Rudd | Preston North End | Loan | |
| Simon Lappin | Cardiff City | Free Transfer | |
| Kei Kamara | Sporting Kansas City | Loan | |
| Luciano Becchio | Leeds United | Undisclosed | |
| Steve Morison | Leeds United | Undisclosed | |
| Chris Martin | Derby County | Loan | |
| Leon Barnett | Cardiff City | Loan | |
| Korey Smith | Oldham Athletic | Loan |
QPR
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Robert Green | West Ham United | Free Transfer | |
| Samba Diakite | Nancy | Undisclosed | |
| Andrew Johnson | Fulham | Free Transfer | |
| Elvijs Putnins | Boreham Wood | Free Transfer | |
| Ryan Nelsen | Tottenham Hotspur | Free Transfer | |
| Peter Ramage | Released | ||
| Danny Gabbidon | Released | ||
| Danny Shittu | Released | ||
| Fitz Hall | Released | ||
| Gary Borrowdale | Released | ||
| Lee Cook | Released | ||
| Rowan Vine | Released | ||
| Patrick Agyemang | Released | ||
| Akos Buzsaky | Released | ||
| Fabio da Silva | Manchester United | Loan | |
| Ji-Sung Park | Manchester United | Undisclosed | |
| Paddy Kenny | Leeds United | Undisclosed | |
| Junior Hoilett | Blackburn Rovers | Undisclosed | |
| Heidar Helguson | Cardiff City | Undisclosed | |
| Jose Bosingwa | Free Transfer | ||
| Matthew Connolly | Cardiff City | Undisclosed | |
| Tommy Smith | Cardiff City | Undisclosed | |
| Julio Cesar | Inter Milan | Undisclosed | |
| Esteban Granero | Real Madrid | Undisclosed | |
| Sam Magri | Portsmouth | Undisclosed | |
| Jay Bothroyd | Sheffield Wednesday | Loan | |
| Joey Barton | Marseille | Loan | |
| Stephane Mbia | Marseille | Undisclosed | |
| Rob Hulse | Charlton Athletic | Loan | |
| DJ Campbell | Ipswich Town | Loan | |
| Bruno Andrade | Wycombe Wanderers | Loan | |
| Troy Hewitt | Bury | Loan | |
| Angelo Balanta | Milton Keynes Dons | Loan | |
| Tom Hitchcock | Bristol Rovers | Loan | |
| Michael Harriman | Wycombe Wanderers | Loan | |
| Tal Ben Haim | Free Transfer | ||
| Frankie Sutherland | Portsmouth | Loan | |
| Loic Remy | Marseille | Undisclosed | |
| Jordan Gibbons | Inverness CT | Loan | |
| Rob Hulse | Millwall | Loan | |
| Anton Ferdinand | Bursaspor | Loan | |
| Michael Doughty | St Johnstone | Loan | |
| Suk-Young Yun | South Korea | Undisclosed | |
| Christopher Samba | Anzhi Makhachkala | Undisclosed | |
| Alejandro Faurlin | Palermo | Loan | |
| Ryan Nelsen | Toronto FC | Free Transfer | |
| Kieron Dyer | Middlesbrough | Free Transfer | |
| Jermaine Jenas | Tottenham Hotspur | Undisclosed | |
| Andros Townsend | Tottenham Hotspur | Loan | |
| DJ Campbell | Blackburn Rovers | Loan | |
| Troy Hewitt | Colchester United | Loan | |
| Angelo Balanta | Yeovil Town | Loan | |
| Max Ehmer | Stevenage | Loan | |
| Mo Sharif | Dagenham & Redbridge | Loan |
Reading
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Garath McCleary | Nottingham Forest | Free Transfer | |
| Cedric Baseya | Released | ||
| Danny Guthrie | Newcastle United | Free Transfer | |
| Jacob Walcott | Released | ||
| Brian Howard | Released | ||
| Tomasz Cywka | Released | ||
| Andy Griffin | Released | ||
| Pavel Pogrebnyak | Fulham | Free Transfer | |
| Nicky Shorey | Free Transfer | ||
| Adrian Mariappa | Watford | Undisclosed | |
| Chris Gunter | Nottingham Forest | Undisclosed | |
| Joseph Mills | Burnley | Loan | |
| Mathieu Manset | FC Sion | Undisclosed | |
| Michail Antonio | Sheffield Wednesday | Undisclosed | |
| Karl Sheppard | Accrington Stanley | Loan | |
| Mikkel Andersen | Portsmouth | Loan | |
| Stuart Taylor | Free Transfer | ||
| Jordan Obita | Portsmouth | Loan | |
| Lawson D'Ath | Cheltenham Town | Loan | |
| Simon Church | Huddersfield Town | Loan | |
| Angus MacDonald | Torquay United | Loan | |
| Michael Hector | Aldershot Town | Loan | |
| Jake Taylor | Cheltenham Town | Loan | |
| Daniel Carrico | Sporting Lisbon | £609000 | |
| Dominic Samuel | Colchester United | Loan | |
| Hope Akpan | Crawley Town | Undisclosed | |
| Stephen Kelly | Fulham | Undisclosed | |
| Gozie Ugwu | Plymouth Argyle | Loan | |
| Michael Hector | Cheltenham Town | Loan | |
| Nick Blackman | Sheffield United | Undisclosed | |
| Jordan Obita | Oldham Athletic | Loan | |
| Karl Sheppard | Shamrock Rovers | Loan | |
| Kaspars Gorkss | Wolverhampton Wanderers | Loan | |
| Jake Taylor | Crawley Town | Loan | |
| Jay Tabb | Ipswich Town | Loan | |
| Lawson D'Ath | Exeter City | Loan |
Southampton
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Harlee Dean | Brentford | Free Transfer | |
| Lee Holmes | Preston North End | Free Transfer | |
| Aaron Martin | Crystal Palace | Loan | |
| Jay Rodriguez | Burnley | Undisclosed | |
| Bartosz Bialkowski | Notts County | Free Transfer | |
| Ryan Doble | Shrewsbury Town | Free Transfer | |
| David Connolly | Released | ||
| Jack Dovey | Eastleigh | Undisclosed | |
| Radhi Jaidi | Retired | ||
| Steven Davis | Rangers | Undisclosed | |
| Nathaniel Clyne | Crystal Palace | Undisclosed | |
| Tommy Forecast | Gillingham | Loan | |
| Dan Harding | Nottingham Forest | Undisclosed | |
| Jonathan Forte | Crawley Town | Loan | |
| Lee Barnard | Bournemouth | Loan | |
| Emmanuel Mayuka | BSC Young Boys Bern | Undisclosed | |
| Maya Yoshida | VVV | Undisclosed | |
| Gaston Ramirez | Bologna | £12000000 | |
| Billy Sharp | Nottingham Forest | Loan | |
| Dean Hammond | Brighton and Hove Albion | Loan | |
| Cody Cropper | Free Transfer | ||
| Artur Boruc | Free Transfer | ||
| Dan Seaborne | Charlton Athletic | Loan | |
| Alberto Seidi | Aldershot Town | Loan | |
| Sam Hoskins | Stevenage | Loan | |
| Ryan Dickson | Bradford City | Loan | |
| Dan Seaborne | Bournemouth | Loan | |
| Vegard Forren | Molde | Undisclosed | |
| Jonathan Forte | Sheffield United | Loan | |
| Ben Reeves | Southend United | Loan | |
| Steve De Ridder | Bolton Wanderers | Loan | |
| Lee Barnard | Oldham Athletic | Loan | |
| Aaron Martin | Coventry City | Loan | |
| Richard Chaplow | Millwall | Loan | |
| Ben Reeves | Southend United | Loan | |
| Danny Butterfield | Bolton Wanderers | Loan |
Stoke City
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Andrew Davies | Bradford City | Free Transfer | |
| Dave Parton | Worcester City | Undisclosed | |
| Louis Moult | Released | ||
| Salif Diao | Released | ||
| Ricardo Fuller | Released | ||
| Tom Soares | Released | ||
| Jonathan Woodgate | Middlesbrough | Free Transfer | |
| Florent Cuvelier | Walsall | Loan | |
| Jamie Ness | Rangers | Free Transfer | |
| Danny Collins | Nottingham Forest | Undisclosed | |
| Matthew Lund | Bristol Rovers | Loan | |
| Geoff Cameron | Houston Dynamo | Undisclosed | |
| Michael Kightly | Wolverhampton Wanderers | Undisclosed | |
| Charlie Adam | Liverpool | Undisclosed | |
| Maurice Edu | Rangers | Undisclosed | |
| Steven N'Zonzi | Blackburn Rovers | £3500000 | |
| Michael Owen | Free Transfer | ||
| Michael Tonge | Leeds United | Loan | |
| Danny Higginbotham | Ipswich Town | Loan | |
| Jermaine Pennant | Wolverhampton Wanderers | Loan | |
| Mamady Sidibe | Sheffield Wednesday | Loan | |
| Diego Arismendi | Cancelled Contract | ||
| Danny Higginbotham | Sheffield United | Undisclosed | |
| Michael Tonge | Leeds United | Undisclosed | |
| Maurice Edu | Bursaspor | Loan | |
| Ryan Brunt | Bristol Rovers | Undisclosed | |
| Rory Delap | Barnsley | Loan | |
| Brek Shea | FC Dallas | Undisclosed | |
| Matthew Upson | Brighton and Hove Albion | Loan | |
| Jack Butland | Birmingham City | Undisclosed | |
| Jack Butland | Birmingham City | Loan | |
| Matthew Lund | Southend United | Loan | |
| Mamady Sidibe | Tranmere Rovers | Loan | |
| James Alabi | Scunthorpe United | Loan | |
| Florent Cuvelier | Peterborough United | Loan |
Sunderland
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Cristian Riveros | Kayserispor | Undisclosed | |
| Trevor Carson | Bury | Free Transfer | |
| George McCartney | West Ham United | £1000000 | |
| Carlos Cuellar | Free Transfer | ||
| Craig Gordon | Released | ||
| Jordan Cook | Released | ||
| Asamoah Gyan | Undisclosed | ||
| Michael Liddle | Accrington Stanley | Undisclosed | |
| Marcos Angeleri | Estudiantes | Undisclosed | |
| Michael Turner | Norwich City | Undisclosed | |
| Louis Saha | Free Transfer | ||
| Steven Fletcher | Wolverhampton Wanderers | Undisclosed | |
| Adam Johnson | Manchester City | Undisclosed | |
| Ahmed Elmohamady | Hull City | Loan | |
| Kieran Richardson | Fulham | Undisclosed | |
| Danny Rose | Tottenham Hotspur | Loan | |
| Craig Lynch | Hartlepool United | Loan | |
| Ben Wilson | Chesterfield | Loan | |
| Ryan Noble | Hartlepool United | Loan | |
| Billy Knott | Woking | Loan | |
| James McFadden | Free Transfer | ||
| John Egan | Bradford City | Loan | |
| David Meyler | Hull City | Loan | |
| Blair Adams | Coventry City | Loan | |
| Dong-Won Ji | FC Augsburg | Loan | |
| David Meyler | Hull City | Undisclosed | |
| Alfred N'Diaye | Bursaspor | Undisclosed | |
| Kader Mangane | Al Hilal | Loan | |
| Blair Adams | Coventry City | Undisclosed | |
| Fraizer Campbell | Cardiff City | Undisclosed | |
| Adam Reed | Portsmouth | Loan | |
| Johnny Maddison | Crawley Town | Loan | |
| Danny Graham | Swansea City | £5000000 | |
| Louis Saha | Cancelled Contract | ||
| Ahmed Elmohamady | Hull City | Loan | |
| Connor Wickham | Sheffield Wednesday | Loan | |
| James McFadden | Motherwell | Free Transfer | |
| Jordan Pickford | Alfreton Town | Loan | |
| Adam Reed | York City | Loan |
Swansea
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
| Jose Moreira | Cancelled Contract | ||
| Scott Donnelly | Released | ||
| Joe Walsh | Released | ||
| Ferrie Bodde | Released | ||
| Casey Thomas | Released | ||
| Chico | Genoa | £2000000 | |
| Jonathan de Guzman | Villarreal | Loan | |
| Michu | Rayo Vallecano | £2000000 | |
| Joe Allen | Liverpool | Undisclosed | |
| Itay Shechter | Kaiserslautern | Loan | |
| Kyle Bartley | Arsenal | Undisclosed | |
| Jamie Proctor | Preston North End | Undisclosed | |
| Ki Sung-Yueng | Celtic | £6000000 | |
| Andrea Orlandi | Brighton and Hove Albion | Undisclosed | |
| Scott Sinclair | Manchester City | Undisclosed | |
| Fede Bessone | Swindon Town | Free Transfer | |
| Stephen Dobbie | Brighton and Hove Albion | Undisclosed | |
| Pablo Hernandez | Valencia | £5550000 | |
| Leroy Lita | Birmingham City | Loan | |
| Dwight Tiendalli | Free Transfer | ||
| Daniel Alfei | Wrexham | Loan | |
| Curtis Obeng | Fleetwood Town | Loan | |
| Jamie Proctor | Shrewsbury Town | Loan | |
| Alan Tate | Leeds United | Loan | |
| Roland Lamah | Osasuna | Loan | |
| Jamie Proctor | Crawley Town | Undisclosed | |
| Leroy Lita | Sheffield Wednesday | Loan | |
| Ashley Richards | Crystal Palace | Loan | |
| Curtis Obeng | York City | Loan | |
| Danny Graham | Sunderland | £5000000 | |
| Gwion Edwards | St Johnstone | Loan | |
| Mark Gower | Charlton Athletic | Loan |
Tottenham
| In/Out | Player Name | To/From | Amount/Type |
|---|---|---|---|
