46
Wolverhampton Wanderers Football Club
- Nickname:Wolves
- Founded:1877
- Manager:Dean Saunders
- Ground:Molineux
- Capacity:28525
- Last Game: 04-May-2013 12:45
- Brighton and Hove Albion2
VS
Wolverhampton Wanderers0 - Full match report
- Wolverhampton Wanderers News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Championship News
- Forum
Wolverhampton Wanderers Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Hennessey | 2006 | 154 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Carl Ikeme | 2012 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dorus de Vries | 2011 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Aaron Mccarey | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | George Elokobi | 2008 | 79 | 17 | 10 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Richard Stearman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jody Craddock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Stephen Ward | 2007 | 224 | 32 | 46 | 9 | 2 | 18 |
| 14 | Roger Johnson | 2011 | 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 16 | Christophe Berra | 2009 | 141 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 23 | Ronald Zubar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Danny Batth | 2009 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Kevin Foley | 2007 | 189 | 14 | 26 | 4 | 0 | 9 |
| 33 | Jamie Reckord | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Michael Ihiekwe | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ethan Ebanks-Landell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Edwards | 2008 | 139 | 40 | 46 | 11 | 0 | 11 |
| 8 | Karl Henry | 2006 | 250 | 8 | 17 | 6 | 4 | 53 |
| 12 | Stephen Hunt | 2010 | 56 | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 |
| 20 | Nenad Milijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Eggert Jonsson | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jamie O'hara | 2011 | 53 | 6 | 13 | 5 | 1 | 14 |
| 26 | David Davis | 2012 | 35 | 17 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Anthony Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Jack Price | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sylvan Ebanks-Blake | 2008 | 177 | 54 | 62 | 61 | 0 | 14 |
| 18 | Frank Nouble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kevin Doyle | 2012 | 42 | 2 | 10 | 9 | 0 | 3 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
Championship Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
