700
Wolfsburg FC
- Nickname:
- Founded:1945
- Manager:Steve McClaren
- Ground:
- Capacity:NaN
- Competing in:
- Competing in:
- Bundesliga
- Champions League
- Wolfsburg News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- German Bundesliga News
Wolfsburg Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diego Benaglio (1) | Switzerland | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andre Lenz (12) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Marwin Hitz (35) | Switzerland | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne Friedrich (3) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
![]() | Humberto Rever (5) | Brazil | |||||||
![]() | Peter Pekarik (19) | Slovakia | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sascha Riether (20) | 24 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Simon Kjaer (34) | Denmark | 28 | 2520 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() | Sergej Karimow (37) | Kazakhstan | |||||||
| Michael Schulze (39) |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Schafer (4) | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Ja-Cheol Koo (5) | South Korea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Anunciado Josue (7) | Brazil | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Thomas Kahlenberg (8) | Denmark | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Santos Cicero (11) | Brazil | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Makoto Hasebe (13) | Japan | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tolga Cigerci (14) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian Johnson (16) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Madlung (17) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Akaki Gogia (27) | Georgia | |||||||
![]() | Ribas da Cunha Diego (28) | Brazil | 27 | 2430 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
![]() | Jan Polak (29) | Czech Republic | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Yohandry Orozco (30) | Venezuela | |||||||
![]() | Sebastian Schindzielorz (32) | Poland |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sanli Tuncay (6) | Turkey | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mario Mandzukic (18) | Croatia | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
![]() | Edinaldo Batista Grafite (23) | Brazil | 19 | 1710 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
![]() | Ashkan Dejagah (24) | Iran | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Dieumerci Mbokani (25) | DR Congo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Helmes (33) | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
advertisement
advertisment
German Bundesliga Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|














