21
West Ham United Football Club
- Nickname:Hammers
- Founded:1895
- Manager:Sam Allardyce
- Ground:Upton Park
- Capacity:35595
- Last Game: 19-May-2013 16:00
- West Ham United4
VS
Reading2 - Full match report
- West Ham United News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Premier League News
- Forum
West Ham United Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Stephen Henderson | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jussi Jaaskelainen | 2012 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Winston Reid | 2010 | 74 | 5 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | George Mccartney | 2011 | 53 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | James Tomkins | 2007 | 133 | 14 | 14 | 7 | 1 | 13 |
| 17 | Joey O'brien | 2011 | 65 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 |
| 19 | James Collins | 2012 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Guy Demel | 2011 | 41 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Jordan Spence | 2008 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Potts | 2011 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Callum Driver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Nolan | 2011 | 80 | 0 | 12 | 23 | 1 | 17 |
| 7 | Matthew Jarvis | 2012 | 32 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jack Collison | 2007 | 98 | 26 | 34 | 13 | 1 | 8 |
| 14 | Matt Taylor | 2011 | 59 | 16 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Yossi Benayoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mark Noble | 2004 | 220 | 22 | 43 | 26 | 2 | 47 |
| 21 | Mohamed Diame | 2012 | 33 | 2 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Alou Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Gary O'neil | 2011 | 51 | 15 | 15 | 3 | 0 | 5 |
| 40 | Jake Caskey | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | George Moncur | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Andy Carroll (On Loan) | 2012 | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 |
| 9 | Carlton Cole | 2006 | 210 | 66 | 64 | 48 | 3 | 30 |
| 11 | Modibo Maiga | 2012 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Ricardo Vaz Te | 2012 | 42 | 8 | 18 | 15 | 0 | 4 |
| 45 | Ryan Geddes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Robert Hall | 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
Premier League Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
