38
Sheffield United Football Club
- Nickname:The blades
- Founded:1889
- Manager:Danny Wilson
- Ground:Bramall Lane
- Capacity:30945
- Last Game: 06-May-2013 13:30
- Yeovil Town2
VS
Sheffield United0 - Full match report
- Sheffield United News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- League One News
- Forum
Sheffield United Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Howard | 2012 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mihkel Aksalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | George Long | 2011 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Paul Crichton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Darryl Westlake | 2012 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lecsinel Jean-Francois | 2011 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Chris Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Matt Phillips | 2012 | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Neill Collins | 2011 | 100 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 29 | Tony Mcmahon | 2012 | 38 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 30 | Marcus Williams | 2011 | 37 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Elian Parrino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nick Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ryan Flynn | 2011 | 66 | 15 | 18 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | Michael Doyle | 2011 | 107 | 4 | 11 | 6 | 1 | 16 |
| 11 | Kevin Mcdonald | 2011 | 80 | 1 | 14 | 4 | 0 | 15 |
| 16 | David Mcallister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Matty Harriott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jordan Chapell | 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Philliskirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Kitson | 2012 | 35 | 4 | 20 | 11 | 0 | 8 | |
| James Beattie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Chris Porter | 2011 | 60 | 25 | 22 | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Nick Blackman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Shaun Miller | 2012 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Richard Cresswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
League One Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
