358
Schalke Football Club
- Nickname:Die Konigsblauen
- Founded:1904
- Manager:Jens Keller
- Ground:-
- Capacity:0
- Last Game: 06-Nov-2012 19:45
- Schalke2
VS
Arsenal2 - Full match report
Schalke Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Marcio de Souza Rafinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Carlos Augusto Zambrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Heiko Westermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Ivan Rakitic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Jermaine Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Carlos Grossmuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Levan Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Christian Pander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Jefferson Farfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Gerald Asamoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Halil Altintop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Mathias Schober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ralf Fahrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German Bundesliga Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
