383
Sampdoria FC
- Nickname:
- Founded:1946
- Manager:Domenico Di Carlo
- Ground:
- Capacity:NaN
- Competing in:
Sampdoria Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angelo Da Costa (1) | Brazil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gianluca Curci (85) | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vedran Celjak (2) | Croatia | |||||||
| Stefano Lucchini (6) | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
![]() | Marco Padalino (20) | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Gilberto Martinez Vidal (25) | Costa Rica | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Massimo Volta (26) | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| Daniele Gastaldello (28) | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| Andre Grieco (52) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabio Lamorte (53) | |||||||||
| Daniele Messina (54) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luciano Zauri (78) | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reto Ziegler (3) | Switzerland | 32 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Daniele Dessena (4) | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Daniele Mannini (7) | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Stefano Guberti (8) | 28 | 2520 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
![]() | Vladimir Koman (11) | Ukraine | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Fernando Tissone (12) | Argentina | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Pedro Mba Obiang (14) | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Poli (16) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Angelo Palombo (17) | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Zsolt Laczko (18) | Hungary | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nenad Krsticic (55) | Serbia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Oliviero (56) | |||||||||
| Franco Semioli (77) | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Pozzi (9) | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
![]() | Bruno Fornaroli (23) | Uruguay | |||||||
![]() | Jonathan Ludou Biabiany (27) | France | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Massimo Maccarone (32) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Federico Macheda (41) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Salvatore Foti (88) |
advertisement
advertisment
Italian Serie A Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|










