380
Parma FC
- Nickname:
- Founded:1913
- Manager:Pasquale Marino
- Ground:
- Capacity:NaN
- Competing in:
Parma Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Pavarini (1) | |||||||||
| Stefano Russo (16) | |||||||||
| Antonio Mirante (83) | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Antonio Santurro (92) |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Carlos Terron | |||||||||
| Rolf Feltscher (2) | |||||||||
| Cristian Zaccardo (5) | 31 | 2790 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| Alessandro Lucarelli (6) | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
![]() | Mariano De Almeyda Angelo (13) | Brazil | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Massimo Gobbi (18) | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Francesco Modesto (23) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Massimo Paci (24) | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| Marco Pisano (26) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Gabriel Paletta (29) | Argentina | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Paixao Marcus Diniz (59) | Brazil |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Morrone (4) | 25 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Antonio Candreva (7) | 23 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
![]() | Jose Fernando Marques (8) | Spain | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Blerim Dzemaili (10) | FYR Macedonia | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Daniele Galloppa (14) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
![]() | Arandes Toni Calvo (20) | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Giovinco (21) | 23 | 2070 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
| Jose Ze Eduardo (22) | |||||||||
| Matteo Mandorlini (27) | |||||||||
| Filippo Savi (34) | |||||||||
| Alessandro De Vitis (38) | |||||||||
![]() | Nwankwo Obiora (40) | Nigeria | |||||||
| Francesco Valiani (80) | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hernan Crespo (9) | Argentina | 15 | 1350 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
![]() | Carvalho De Oliveira Amauri (11) | Brazil | 10 | 900 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Raffaele Palladino (84) | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | Valeri Bojinov (86) | Bulgaria | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
advertisement
advertisment
Italian Serie A Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|





