1479
Palermo FC
- Nickname:
- Founded:1898
- Manager:Delio Rossi
- Ground:
- Capacity:NaN
- Competing in:
Palermo Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Brichetto (12) | |||||||||
| Salvatore Sirigu (46) | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Francesco Benussi (99) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nicolae Dorin Goian (3) | Romania | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Cesare Bovo (5) | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
![]() | Ezequiel Matias Munoz (6) | Argentina | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Mattia Cassani (16) | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
![]() | Santiago Garcia (29) | Argentina | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Matteo Darmian (36) | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Federico Balzaretti (42) | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
![]() | Sinisa Andelkovic (66) | Slovenia | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moris Carrozzieri (80) | |||||||||
| Giuseppe Prestia (95) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pajtim Kasami (4) | FYR Macedonia | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Geraldino Joao Pedro (7) | Brazil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giulio Migliaccio (8) | 35 | 3150 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Fabio Liverani (11) | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Umberto Nappello (13) | |||||||||
![]() | Armin Bacinovic (21) | Slovenia | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Antonio Nocerino (23) | 37 | 3330 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| Nicola Rigoni (24) | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Javier Pastore (27) | Argentina | 35 | 3150 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
![]() | Josip Ilicic (72) | Herzegovina | 26 | 2340 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Jasmin Kurtic (77) | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Francesco Ardizzone (92) | |||||||||
![]() | Afriyie Acquah (94) | Ghana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mathias Abel Hernandez (9) | Uruguay | 11 | 990 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Fabrizio Miccoli (10) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Michele Paolucci (22) | |||||||||
![]() | Mauricio Pinilla (51) | Chile | 13 | 1170 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Daniel Celso Jara (90) | |||||||||
| Dario Maltese (91) |
advertisement
advertisment
Italian Serie A Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|








