388
Napoli FC
- Founded:0
- Manager:Walter Mazzarri
- Ground:Stadio San Paolo
- Capacity:0
Napoli Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaro Iezzo (1) | |||||||||
| Morgan De Sanctis (26) | 41 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Matteo Gianello (33) |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca Grava (2) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Torre Victor Ruiz (4) | Spain | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salvatore Aronica (6) | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| Andrea Dossena (8) | 32 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
![]() | Fabiano Santacroce (13) | Brazil | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Hugo Armando Campagnaro (14) | Argentina | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Camilo Zuniga (18) | Colombia | 18 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Emilson Sanchez Cribari (25) | Brazil | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paolo Cannavaro (28) | 32 | 2880 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luigi Vitale (3) | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Michele Pazienza (5) | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| Christian Maggio (11) | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
![]() | Marek Hamsik (17) | Slovakia | 37 | 3330 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
![]() | Hassan Yebda (21) | France | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Walter Gargano (23) | Uruguay | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Ernesto Jose Sosa (77) | Argentina | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Manuele Blasi (80) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Raffaele Maiello (91) |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Edinson Cavani (7) | Uruguay | 36 | 3240 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 |
| Giuseppe Mascara (9) | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
![]() | Nicolao Dumitru (12) | Sweden | |||||||
| Inacio Joao Pia (19) | |||||||||
![]() | Ezequiel Ivan Lavezzi (22) | Argentina | 32 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| Cristiano Lucarelli (99) |
advertisement
advertisment
Italian Serie A Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|







