31
Middlesbrough Football Club
- Nickname:Boro
- Founded:1876
- Manager:Tony Mowbray
- Ground:Riverside Stadium
- Capacity:35049
- Next Game: 03-Aug-2013 15:00
- Middlesbrough
VS
Leicester City - Full match preview
- Last Game: 04-May-2013 12:45
- Sheffield Wednesday2
VS
Middlesbrough0 - Full match report
- Middlesbrough News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Championship News
- Forum
Middlesbrough Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Steele | 2006 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Connor Ripley | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin Hoyte | 2008 | 139 | 17 | 26 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | George Friend | 2012 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Stephen Mcmanus | 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Rhys Williams | 2007 | 102 | 6 | 10 | 5 | 2 | 23 |
| 15 | Seb Hines | 2005 | 62 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 25 | Adam Reach | 2011 | 18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | Jonathan Woodgate | 2012 | 24 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Merouane Zemmama | 2011 | 41 | 28 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Grant Leadbitter | 2012 | 42 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Kevin Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nicky Bailey | 2010 | 99 | 15 | 12 | 4 | 0 | 15 |
| 16 | Josh Mceachran (On Loan) | 2012 | 38 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Andrew Halliday | 2012 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Julio Arca | 2006 | 160 | 29 | 53 | 7 | 1 | 33 |
| 24 | Cameron Park | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Richard Smallwood | 2010 | 48 | 21 | 13 | 3 | 0 | 6 |
| 38 | Faris Haroun | 2011 | 55 | 12 | 18 | 6 | 0 | 7 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marvin Emnes | 2008 | 120 | 31 | 44 | 23 | 0 | 2 |
| 17 | Lukas Jutkiewicz | 2012 | 43 | 8 | 17 | 10 | 0 | 2 |
| 19 | Mustapha Carayol | 2012 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | Luke Williams | 2009 | 21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Curtis Main | 2011 | 25 | 19 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 27 | Scott Mcdonald | 2010 | 116 | 14 | 30 | 37 | 0 | 10 |
| 30 | Ishmael Miller (On Loan) | 2012 | 25 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
Championship Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
