13
Manchester United Football Club
- Nickname:Red Devils
- Founded:1878
- Manager:Sir Alex Ferguson
- Ground:Old Trafford
- Capacity:68174
- Last Game: 19-May-2013 16:00
- West Bromwich Albion5
VS
Manchester United5 - Full match report
- Manchester United News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Premier League News
- Forum
Manchester United Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David De Gea | 2011 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anders Lindegaard | 2011 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael Da Silva | 2008 | 80 | 8 | 20 | 5 | 2 | 15 |
| 3 | Patrice Evra | 2006 | 240 | 8 | 38 | 6 | 0 | 30 |
| 4 | Phil Jones | 2011 | 46 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Rio Ferdinand | 2002 | 298 | 5 | 18 | 7 | 1 | 22 |
| 6 | Jonathan Evans | 2006 | 100 | 6 | 12 | 4 | 2 | 14 |
| 12 | Chris Smalling | 2010 | 50 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Nemanja Vidic | 2006 | 186 | 4 | 15 | 15 | 4 | 37 |
| 31 | Scott Wootton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luis Antonio Valencia | 2009 | 101 | 18 | 16 | 11 | 0 | 13 |
| 8 | Oliveira Anderson | 2007 | 100 | 32 | 49 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | Ryan Giggs | 1990 | 660 | 104 | 130 | 114 | 0 | 34 |
| 16 | Michael Carrick | 2006 | 216 | 33 | 30 | 15 | 0 | 16 |
| 17 | Luis Carlos Nani | 2007 | 135 | 31 | 41 | 26 | 2 | 8 |
| 18 | Ashley Young | 2011 | 44 | 8 | 19 | 6 | 0 | 4 |
| 22 | Paul Scholes | 2012 | 33 | 11 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 23 | Tom Cleverley | 2008 | 32 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Darren Fletcher | 2000 | 200 | 34 | 51 | 18 | 3 | 19 |
| 26 | Shinji Kagawa | 2012 | 20 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wayne Rooney | 2004 | 278 | 26 | 58 | 141 | 1 | 55 |
| 14 | Javier Hernandez | 2010 | 77 | 35 | 24 | 33 | 0 | 6 |
| 19 | Danny Welbeck | 2008 | 65 | 27 | 20 | 11 | 0 | 4 |
| 20 | Robin van Persie | 2012 | 38 | 3 | 4 | 26 | 0 | 6 |
| 25 | Nick Powell | 2012 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Federico Macheda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Alex Tchuimeni-Nimely | 2010 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
Premier League Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 73 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 72 |
advertisement
