142
Macclesfield Town Football Club
- Nickname:The Silkmen
- Founded:1874
- Manager:Brian Horton
- Ground:Moss Rose
- Capacity:6028
- Last Game: 20-Apr-2013 17:15
- Macclesfield Town2
VS
Cambridge United1 - Full match report
- Macclesfield Town News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- League Two News
- Forum
Macclesfield Town Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Nat Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ahmed Deen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Scott Kay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Paul Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ben Futcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Matthew Flynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Carl Tremarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Tony Diagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Jose Veiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Nathaniel Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Sam Wedgbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Michael Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ben Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Michael Bakare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lewis Chalmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | John Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | James Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Colin Junior Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Dwayne Mattis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Jamie Tolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Jack Cudworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Andrew Mills | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N/A | Ross Draper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Matthew Hamshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Adam Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Greg Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | James Askey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Ben Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Gareth Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Kristian Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Waide Fairhurst | 2011 | 58 | 26 | 19 | 13 | 0 | 4 |
| N/A | Vinny Mukendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Martin Gritton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Simon Yeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Zac Aley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Marco D'alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Mathew Tipton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Steve Collis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Jonny Brain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Francois Kompany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Jonathan Bateson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ben Tomlinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | James Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Adam Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | George Whiteoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Scott Beckett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Two Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
