744
Lecce FC
- Nickname:
- Founded:1908
- Manager:Luigi De Canio
- Ground:
- Capacity:NaN
- Competing in:
- Lecce News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Italian Serie A News
- Forum
Lecce Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Rosati (22) | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Davide Petrachi (25) | |||||||||
| Massimiliano Benassi (81) |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giulio Donati (2) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Alberto Giuliatto (3) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Franchin Schiavolin Gustavo (4) | Brazil | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Simone Sini (5) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tore Reginiussen (6) | Norway | |||||||
| Stefano Ferrario (13) | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Davide Brivio (28) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Andrea Rispoli (33) | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Nenad Tomovic (40) | Serbia | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianni Munari (8) | 23 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
![]() | Ruben Olivera (10) | Uruguay | 26 | 2340 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
![]() | Djamel Mesbah (11) | Algeria | 24 | 2160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | Medina da Silva Fabiano (14) | Brazil | 24 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Guillermo Giacomazzi (18) | Uruguay | 25 | 2250 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
![]() | Ignacio Piatti (19) | Argentina | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Giuseppe Vives (20) | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
![]() | Carlos Grossmuller (21) | Uruguay | 18 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Manuel Coppola (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Andrea Bertolacci (91) | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bryan Bergougnoux (7) | France | |||||||
| Daniele Corvia (9) | 11 | 990 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
![]() | Edward Ofere (15) | Nigeria | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() | Capucho Neves Jeda (17) | Brazil | 20 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
![]() | Ernesto Javier Chevanton (23) | Uruguay | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| David Di Michele (27) | 17 | 1530 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
advertisement
advertisment
Italian Serie A Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|







