820
Genoa FC
- Nickname:
- Founded:0
- Manager:Davide Ballardini
- Ground:
- Capacity:NaN
- Competing in:
Genoa Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dos Reis Carvalho Eduardo (1) | Portugal | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessio Scarpi (73) | |||||||||
| Mattia Perin (88) |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jose Manuel Chico (2) | Spain | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dario Dainelli (3) | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Domenico Criscito (4) | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
![]() | Kakha Kaladze (13) | Georgia | 20 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Marcio de Souza Rafinha (18) | Brazil | 23 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Giandomenico Mesto (20) | 28 | 2520 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Luca Antonelli (23) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Emiliano Moretti (24) | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Judilson Mamadu Pele | Portugal | |||||||
![]() | Abdoulay Konko (5) | France | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marco Rossi (7) | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Andrea Doninelli (19) | |||||||||
| Juraj Kucka (33) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Franco Zuculini (36) | Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Luis Miguel Veloso (42) | Portugal | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Bosko Jankovic (71) | Serbia | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Milanetto (77) | 24 | 2160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodrigo Palacio (8) | Argentina | 20 | 1800 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
![]() | Mauro Boselli (9) | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mattia Destro (22) | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
![]() | Yiadom Richmond Boakye (25) | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enej Jelenic (29) | |||||||||
| Alberto Paloschi (43) | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Antonio Floro Flores (83) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
advertisement
advertisment
Italian Serie A Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|







