926
Eintracht Frankfurt Football Club
- Nickname:
- Founded:1899
- Manager:
- Ground:Waldstadion
- Capacity:30000
- Eintracht Frankfurt News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- German Bundesliga News
Eintracht Frankfurt Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Patrick Ochs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Aleksandar Vasoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Marco Russ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Maicon Hening Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Michael Fink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Cesar Alves Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Zlatan Bajramovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Alexander Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Benjamin Kohler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Martin Fenin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Timothy Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ioannis Amanatidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Oka Nikolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German Bundesliga Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
