97
Doncaster Rovers Football Club
- Nickname:The vikings
- Founded:1879
- Manager:Dean Saunders
- Ground:Belle Vue
- Capacity:8608
- Last Game: 27-Apr-2013 15:00
- Brentford0
VS
Doncaster Rovers1 - Full match report
- Doncaster Rovers News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Championship News
- Forum
Doncaster Rovers Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Sullivan | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jordan Bradshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Gary Woods | 2009 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul Quinn | 2012 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | James Husband | 2010 | 36 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Shelton Martis | 2010 | 64 | 10 | 17 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Rob Jones | 2012 | 44 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Tommy Spurr | 2011 | 65 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Jamie Mccombe | 2012 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Rachid Bouhenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Herita Ilunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Charles Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Aaron Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Pascal Chimbonda | 2011 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Habib Beye | 2012 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Syers | 2012 | 32 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Martin Woods | 2007 | 115 | 21 | 21 | 8 | 1 | 13 |
| 11 | David Cotterill | 2012 | 44 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
| 16 | John Oster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Giles Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | James Harper | 2012 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Paul Keegan | 2011 | 37 | 5 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 34 | Robbie Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Brett Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Robbie Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Ball | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Billy Paynter | 2012 | 37 | 12 | 16 | 13 | 1 | 3 |
| 9 | Chris Brown | 2011 | 47 | 12 | 15 | 10 | 0 | 6 |
| 10 | Robbie Blake | 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iain Hume (On Loan) | 2012 | 33 | 9 | 13 | 6 | 1 | 5 |
| 19 | Frederic Piquionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kyle Bennett | 2011 | 71 | 30 | 24 | 7 | 0 | 7 |
| 36 | Brad Grayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Habib Bamogo | 2012 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Mamadou Bagayoko | 2012 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
Championship Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
