1480
Catania FC
- Nickname:
- Founded:1946
- Manager:Marco Giampaolo
- Ground:
- Capacity:NaN
- Competing in:
Catania Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomas Kosicky (1) | Slovakia | |||||||
![]() | Mariano Gonzalo Andujar (21) | Argentina | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrea Campagnolo (30) |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Potenza (2) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | Nicolas Spolli (3) | Argentina | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Matias Agustin Silvestre (6) | Argentina | 32 | 2880 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Giovanni Marchese (12) | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Giuseppe Bellusci (14) | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Blazej Augustyn (18) | Poland | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Pablo Sebastian Alvarez (22) | Argentina | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Christian Terlizzi (23) | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Ciro Capuano (33) | 17 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Lodi | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Ezequiel Alejo Carboni (5) | Argentina | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Ezequiel Matias Schelotto (7) | Argentina | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Pablo Martin Ledesma (8) | Argentina | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Mariano Julio Izco (13) | Argentina | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ezequiel Cristian Llama (16) | Argentina | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Alejandro Dario Gomez (17) | Argentina | 25 | 2250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Alves Raphael Martinho (20) | Brazil | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Simone Pesce (24) | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fabio Sciacca (26) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Marco Biagianti (27) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Marco Cuomo (29) |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gonzalo Ruben Bergessio (9) | Argentina | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Gaston Maxi Lopez (11) | Argentina | 29 | 2610 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | Takayuki Morimoto (15) | Japan | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Adrian Ricchiuti (19) | Argentina | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
advertisement
advertisment
Italian Serie A Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|




