389
Cagliari Football Club
- Nickname:Azzurri
- Founded:1920
- Manager:
- Ground:Sant'elia
- Capacity:40000
- Last Game: 22-May-2011 17:00
- Cagliari
VS
Parma - Full match report
Cagliari Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Alessandro Agostini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Davide Astori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Daniele Magliocchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Michele Canini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Davide Biondini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Andrea Cossu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Andrea Lazzari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Daniele Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Francesco Pisano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Robert Acquafresca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Daniele Ragatzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Capucho Neves Jeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cristiano Lupatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Federico Marchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italian Serie A Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
