286
Borussia Dortmund Football Club
- Nickname:Die Borussen, Die Schwarzgelben
- Founded:1909
- Manager:Jurgen Klopp
- Ground:Westfalenstadion
- Capacity:68600
- Last Game: 04-Dec-2012 19:45
- Borussia Dortmund1
VS
Manchester City0 - Full match report
- Borussia Dortmund News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- German Bundesliga News
Borussia Dortmund Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Neven Subotic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Felipe Augusto Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Leonardo Santos Dede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Jakub Blaszczykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Florian Kringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Sebastian Kehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Tamas Hajnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Patrick Owomoyela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Mohamed Zidan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Nelson Haedo Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Marc Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Roman Weidenfeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German Bundesliga Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
