384
Bologna FC
- Nickname:
- Founded:1909
- Manager:Alberto Malesani
- Ground:
- Capacity:NaN
- Competing in:
- Bologna News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Italian Serie A News
- Forum
Bologna Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Viviano (1) | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cristiano Lupatelli (22) | |||||||||
| Filippo Lombardi (44) |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archimede Morleo (3) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Miguel Angel Britos (6) | Uruguay | 30 | 2700 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Daniele Portanova (13) | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Andrea Esposito (16) | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Ivan Radovanovic (17) | Kosovo | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Vaggelis Moras (18) | Greece | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matteo Rubin (19) | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Nicolo Cherubin (21) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Antonio Busce (24) | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Gesta Bruno Montelongo (87) | Uruguay |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rene Krhin (4) | Slovenia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimo Mutarelli (5) | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Francesco Della Rocca (7) | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Gyuri Garics (8) | Hungary | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Gaston Ramirez (10) | Uruguay | 14 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
![]() | Albin Ekdal (12) | Sweden | 17 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Diego Perez Ruso (15) | Uruguay | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Gaby Mudingayi (26) | DR Congo | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Federico Casarini (32) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Luca Siligardi (77) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Di Vaio (9) | 33 | 2970 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | ||
![]() | Manuel Gavilan (11) | Spain | |||||||
| Andrea Pisanu (14) | |||||||||
![]() | Damian Henry Gimenez (20) | Uruguay | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Daniele Paponi (35) | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Riccardo Meggiorini (69) | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
advertisement
advertisment







