61
Birmingham City Football Club
- Nickname:Blues
- Founded:1875
- Manager:Lee Clark
- Ground:St Andrew's
- Capacity:30016
- Last Game: 04-May-2013 12:45
- Birmingham City1
VS
Blackburn Rovers1 - Full match report
- Birmingham City News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Championship News
- Forum
Birmingham City Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Butland (On Loan) | 2013 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Colin Doyle | 2003 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | David Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stephen Carr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Steven Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Pablo Ibanez | 2011 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Curtis Davies | 2011 | 91 | 5 | 3 | 12 | 1 | 13 |
| 16 | Ben Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jonathan Spector | 2011 | 62 | 5 | 13 | 0 | 1 | 11 |
| 24 | Will Packwood | 2012 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jack Deaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Mitch Hancox | 2011 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Paul Caddis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chris Burke | 2011 | 89 | 13 | 13 | 21 | 0 | 7 |
| 8 | Hayden Mullins | 2012 | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Darren Ambrose | 2012 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ravel Morrison (On Loan) | 2012 | 27 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | Morgaro Gomis | 2011 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Wade Elliott | 2011 | 74 | 20 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 18 | Keith Fahey | 2009 | 121 | 30 | 28 | 9 | 0 | 4 |
| 22 | Nathan Redmond | 2010 | 64 | 36 | 10 | 7 | 0 | 4 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marlon King | 2011 | 69 | 7 | 21 | 29 | 0 | 3 |
| 11 | Peter Lovenkrands | 2012 | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Nikola Zigic | 2010 | 96 | 39 | 26 | 26 | 2 | 16 |
| 21 | Akwasi Asante | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
Championship Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
