23
Barnsley Football Club
- Nickname:The Tykes
- Founded:1887
- Manager:David Flitcroft
- Ground:Oakwell
- Capacity:23186
- Last Game: 04-May-2013 12:45
- Huddersfield Town2
VS
Barnsley2 - Full match report
- Barnsley News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Championship News
- Forum
Barnsley Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Steele | 2008 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ben Alnwick | 2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bobby Hassell | 2004 | 266 | 29 | 29 | 7 | 1 | 38 |
| 3 | Scott Golbourne | 2012 | 43 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Rob Edwards | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lee Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Stephen Foster | 2007 | 226 | 3 | 7 | 10 | 2 | 36 |
| 14 | Scott Wiseman | 2011 | 79 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Jimmy Mcnulty | 2011 | 56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 25 | Martin Cranie | 2012 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stephen Dawson | 2012 | 44 | 6 | 9 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | Jim O'brien | 2010 | 94 | 30 | 27 | 5 | 0 | 12 |
| 10 | Matty Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | David Perkins | 2011 | 68 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 |
| 17 | Paul Digby | 2011 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomasz Cywka | 2012 | 29 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| 20 | Victor Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Craig Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Chris Dagnall | 2012 | 45 | 16 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Marlon Harewood | 2012 | 32 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Kelvin Etuhu | 2012 | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Reuben Noble-Lazarus | 2008 | 33 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
Championship Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley | 0 | 0 |
| 2 | Birmingham City | 0 | 0 |
| 3 | Blackburn Rovers | 0 | 0 |
| 4 | Blackpool | 0 | 0 |
| 5 | Bolton Wanderers | 0 | 0 |
advertisement
