295
Barcelona Football Club
- Nickname:Barça
- Founded:1899
- Manager:Tito Vilanova
- Ground:Nou Camp
- Capacity:98600
- Last Game: 07-Nov-2012 19:45
- Celtic2
VS
Barcelona1 - Full match report
- Barcelona News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Spanish First Division News
Barcelona Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Jose Manuel Pinto | 2008 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N/A | Victor Valdes | 2000 | 399 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Gerard Pique | 2008 | 138 | 11 | 15 | 10 | 6 | 34 |
| N/A | Daniel Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Carles Puyol | 1999 | 361 | 12 | 49 | 11 | 2 | 69 |
| N/A | Eric Abidal | 2007 | 125 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 |
| N/A | Gabriel Alejandro Milito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ross Hyslop | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Yaya Toure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Sergio Busquets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Javier Mascherano | 2010 | 83 | 14 | 9 | 0 | 1 | 14 |
| N/A | Victor Sanchez Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Seydou Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Alex Hleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Andres Iniesta | 2001 | 334 | 91 | 67 | 33 | 0 | 29 |
| N/A | Xavier Hernandez Xavi | 1998 | 402 | 36 | 87 | 52 | 2 | 33 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Krkic Perez Bojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ibrahim Afellay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Alexis Sanchez | 2011 | 54 | 16 | 24 | 19 | 0 | 8 |
| N/A | Suarez Jeffren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Pedro Rodriguez Pedrito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Solsona Victor Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Lionel Messi | 2004 | 246 | 37 | 38 | 215 | 0 | 20 |
| N/A | Samuel Eto'o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Eidur Gudjohnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Alberto Oliva Escasi | 2011 | 37 | 22 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| N/A | Liam O'brien | 2008 | 132 | 39 | 57 | 37 | 0 | 11 |
| N/A | Richie Branagan | 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
advertisement
