313
Australia
- Nickname:
- Founded:0
- Manager:Graham Arnold
- Ground:
- Capacity:NaN
- Competing in:
Australia Football Squad
| Goalkeepers | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | |||||||||
| (12) | |||||||||
| (18) |
| Defenders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | |||||||||
| (3) | |||||||||
| (6) | |||||||||
| (20) |
| Midfielders | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | |||||||||
| (5) | |||||||||
| (7) | |||||||||
| (8) | |||||||||
| (11) | |||||||||
| (13) | |||||||||
| (14) | |||||||||
| (15) | |||||||||
| (16) | |||||||||
| (19) | |||||||||
| (21) | |||||||||
![]() | (22) | Croatia | |||||||
| (23) |
| Forwards | Country | Pld | Mins | On | Off | Gls | Red | Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | |||||||||
| (10) | |||||||||
![]() | (17) | Ukraine |

