409
Athletic Bilbao Football Club
- Nickname:Rojiblancos, Los Leones
- Founded:1898
- Manager:Marcelo Bielsa
- Ground:San Mames
- Capacity:40000
- Last Game: 29-Mar-2012 20:05
- Schalke
VS
Athletic Bilbao
- Athletic Bilbao News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- Spanish First Division News
Athletic Bilbao Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Fernando Mardaras Amorebieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Aldekoaotalora Ustaritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Lertxundi Koikili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Mikel Oruesagasti Balenziaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Pablo Lesaca Orbaiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Carrion Aitor Ocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Aguinaga Javi Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ander Iturraspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Markel Laskurain Susaeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Igor Gabilondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Andoni Iraola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | David Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Carlos Gurpegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Gorka Iraizoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanish First Division Table
| Pos. | Team | Pld | Pts |
|---|
advertisement
