394
Atalanta Football Club
- Nickname:
- Founded:
- Manager:
- Ground:
- Capacity:
Atalanta Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Maximiliano Pellegrino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Gyuri Garics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Luca Cigarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Sergio Floccari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Alessio Cerci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|
advertisement
