330
AC Milan Football Club
- Nickname:Rossoneri
- Founded:1899
- Manager:Massimiliano Allegri
- Ground:Guiseppe Meazza, San Siro
- Capacity:85700
- Last Game: 28-Mar-2012 19:45
- AC Milan
VS
Barcelona
AC Milan Football Squad
| No. | Goalkeepers | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Christian Abbiati | 1998 | 238 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| N/A | Marco Amelia | 2010 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| No. | Defenders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Philippe Mexes | 2011 | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| N/A | Marek Jankulovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Cristian Eduardo Zapata | 2012 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| N/A | Mario Alberto Yepes | 2010 | 38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| N/A | Matteo Darmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Alessandro Nesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Kakha Kaladze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Gianluca Zambrotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Daniele Bonera | 2006 | 120 | 13 | 14 | 0 | 3 | 32 |
| N/A | Luca Antonini | 2008 | 81 | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 |
| N/A | Thanos Petsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Ignazio Abate | 2009 | 114 | 13 | 10 | 0 | 2 | 10 |
| No. | Midfielders | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Antonio Nocerino | 2011 | 61 | 8 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| N/A | Clarence Seedorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Massimo Ambrosini | 1995 | 324 | 76 | 66 | 30 | 8 | 87 |
| N/A | Gennaro Gattuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Rodney Strasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Mathieu Flamini | 2008 | 96 | 31 | 22 | 7 | 3 | 22 |
| N/A | Kevin-Prince Boateng | 2010 | 74 | 16 | 28 | 10 | 3 | 18 |
| N/A | Sulley Muntari (On Loan) | 2012 | 28 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 |
| N/A | Gonzalez Tomas Borja | 2012 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Forwards | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Mark Pryor | 2011 | 59 | 19 | 20 | 18 | 0 | 4 |
| N/A | Robson de Souza Robinho | 2010 | 84 | 26 | 35 | 22 | 0 | 3 |
| N/A | Alexandre Pato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Filippo Inzaghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Giampaolo Pazzini | 2012 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 7 |
| No. | Others | Debut | Apps | On | Off | Gls | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Declan Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Andrew Carnochan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Neil Dougan | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N/A | Carl Piergianni | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N/A | Piero Mingoia | 2008 | 117 | 28 | 44 | 51 | 0 | 7 |
| N/A | Christopher Avevor | 2011 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N/A | Johnny Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | Charlie Collins (On Loan) | 2012 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
advertisement
