Chris O'Grady

Chris O'Grady
Team:
Burton Albion
Position:
Forward
Place of Birth:
Nottingham, England
Date of Birth:
25th January 1986
Height:
6'1

Chris O'Grady Career stats

Chesterfield Played On Off Gls Red Yellow
League 0 0 0 0 0 0
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Burton Albion Played On Off Gls Red Yellow
League 26 4 10 1 0 4
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Bradford City Played On Off Gls Red Yellow
League 2 2 0 0 0 0
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Bury Played On Off Gls Red Yellow
League 6 3 1 0 0 0
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Rotherham United Played On Off Gls Red Yellow
League 51 5 4 13 0 1
FA Cup 2 0 1 1 0 1
League Cup 1 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 1 0 1 1 0 0
Leicester City Played On Off Gls Red Yellow
League 24 18 3 1 0 2
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 1 0 0 1 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Rushden & Diamonds Played On Off Gls Red Yellow
League 22 2 2 4 0 2
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 1 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 2 0 2 0 0 0
Notts County Played On Off Gls Red Yellow
League 9 6 3 0 0 0
FA Cup 1 1 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Played On Off Gls Red Yellow
League 21 6 6 2 0 1
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Played On Off Gls Red Yellow
League 31 16 6 1 0 0
FA Cup 2 1 0 2 0 0
League Cup 5 0 4 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Sheffield United Played On Off Gls Red Yellow
League 4 0 1 1 0 0
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Barnsley Played On Off Gls Red Yellow
League 56 4 8 20 0 4
FA Cup 1 0 1 0 0 0
League Cup 2 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Played On Off Gls Red Yellow
League 53 14 20 9 0 1
FA Cup 5 2 0 2 0 0
League Cup 2 2 0 2 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Rochdale Played On Off Gls Red Yellow
League 90 2 11 31 0 2
FA Cup 3 0 1 0 0 0
League Cup 2 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Oldham Athletic Played On Off Gls Red Yellow
League 13 10 2 0 0 2
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 3 0 3 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 1 1 0 0 0 0
Stockport County Played On Off Gls Red Yellow
League 18 1 2 2 0 1
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0

Player Details