Robbie Keane
- Position:Forward
- Place of Birth:Dublin, Republic Of Ireland
- Date of Birth:08th July 1980
- Height:5'9
- Weight:11st 7lbs
Robbie Keane Statistics
| Los Angeles Galaxy | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rep of Ireland | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| International | 116 | 1 | 44 | 55 | 0 | 8 |
| Inter Milan | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coventry City | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 31 | 1 | 4 | 12 | 0 | 3 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 73 | 7 | 26 | 24 | 0 | 2 |
| FA Cup | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| League Cup | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Galaxy | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 41 | 10 | 15 | 11 | 0 | 2 |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| European Cups | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 211 | 39 | 45 | 85 | 2 | 6 |
| FA Cup | 19 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 |
| League Cup | 19 | 5 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| European Cups | 19 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Ham United | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celtic | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 19 | 3 | 12 | 5 | 0 | 2 |
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 41 | 10 | 15 | 11 | 0 | 2 |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| European Cups | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 211 | 39 | 45 | 85 | 2 | 6 |
| FA Cup | 19 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 |
| League Cup | 19 | 5 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| European Cups | 19 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeds United | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 46 | 18 | 12 | 13 | 0 | 4 |
| FA Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| European Cups | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa FC Squad List
- Goalkeeper
- Defence
- Midfield
- .Ashley Westwood
- 7.Stephen Ireland
- 10.Charles N'zogbia
- 12.Marc Albrighton
- 16.Fabian Delph
- 19.Stiliyan Petrov
- 25.Barry Bannan
- 31.Chris Herd
- 35.Daniel Johnson
- 38.Gary Gardner
- 40.Samir Carruthers
- Forward
- Other
- N/A.Brett Holman
- N/A.Karim El Ahmadi
- N/A.Christian Benteke
Related Aston Villa News
advertisement

