Markus Rosenberg
- Team:West Bromwich Albion
- Position:Forward
- Place of Birth:Malmo, Sweden
- Date of Birth:27th September 1982
- Height:6'1
- Weight:12st 10lbs
Markus Rosenberg Statistics
| West Bromwich Albion | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| International | 33 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| International | 33 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Malmö Fotbollförening | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 33 | 7 | 9 | 10 | 0 | 2 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 90 | 41 | 27 | 30 | 0 | 9 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 30 | 12 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Racing Club de Santander | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 33 | 4 | 14 | 8 | 1 | 9 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 33 | 7 | 9 | 10 | 0 | 2 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 90 | 41 | 27 | 30 | 0 | 9 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 30 | 12 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| International | 33 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| International | 33 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AFC Ajax Amsterdam | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 38 | 11 | 16 | 11 | 0 | 1 |
| FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malmö Fotbollförening | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmstads Bollklubb | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 13 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden U21 | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| International | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion FC Squad List
- Goalkeeper
- Defence
- 2.Steven Reid
- 3.Jonas Olsson
- 6.Liam Ridgewell
- 18.Gonzalo Jara Reyes
- 23.Gareth Mcauley
- 25.Craig Dawson
- 26.James Hurst
- 28.Billy Jones
- 30.Gabriel Tamas
- 40.Liam O'neil
- 41.Cameron Gayle
- 42.Donervorn Daniels
- Midfield
- 5.Claudio Yacob
- 7.James Morrison
- 10.Yassine El Ghanassy
- 11.Chris Brunt
- 14.Jerome Thomas
- 15.George Thorne
- 16.Scott Allan
- 17.Graham Dorrans
- 21.Youssouf Mulumbu
- 27.Sam Mantom
- 34.Kemar Roofe
- 35.Romaine Sawyers
- 37.Kayelden Brown
- Forward
- Other
- N/A.Goran Popov
Related West Bromwich Albion News
advertisement

