Luca Antonini
- Team:AC Milan
- Position:Defence
- Place of Birth:Milan
- Date of Birth:04th February 1982
- Height:6'1
- Weight:11st 0lbs
Luca Antonini Statistics
| AC Milan | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 81 | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empoli | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siena | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 32 | 5 | 9 | 3 | 0 | 8 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arezzo | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pescara | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modena | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampdoria | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC Milan | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 81 | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancona | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan FC Squad List
- Goalkeeper
- N/A.Christian Abbiati
- N/A.Marco Amelia
- Defence
- N/A.Philippe Mexes
- N/A.Marek Jankulovski
- N/A.Cristian Eduardo Zapata
- N/A.Mario Alberto Yepes
- N/A.Matteo Darmian
- N/A.Paolo Maldini
- N/A.Alessandro Nesta
- N/A.Kakha Kaladze
- N/A.Nicola Pasini
- N/A.Simone Romagnoli
- N/A.Alessandro Ruggeri
- N/A.Michelangelo Albertazzi
- N/A.Gianluca Zambrotta
- N/A.Daniele Bonera
- N/A.Luca Antonini
- N/A.Urby Emanuelson
- N/A.Giuseppe Favalli
- N/A.Thanos Petsos
- N/A.Ignazio Abate
- Midfield
- N/A.Antonio Nocerino
- N/A.Riccardo Montolivo
- N/A.Clarence Seedorf
- N/A.Massimo Ambrosini
- N/A.Gennaro Gattuso
- N/A.Tabare Viudez
- N/A.Rodney Strasser
- N/A.Giorgio Gianola
- N/A.Mathias Cardacio
- N/A.Mathieu Flamini
- N/A.Ferreira da Rosa Emerson
- N/A.Kevin-Prince Boateng
- N/A.Gaucho Ronaldinho
- N/A.Sulley Muntari
- N/A.Gonzalez Tomas Borja
- Forward
- N/A.Mark Pryor
- N/A.Robson de Souza Robinho
- N/A.Alexandre Pato
- N/A.Filippo Inzaghi
- N/A.Andriy Shevchenko
- N/A.Manuel Angelilli
- N/A.Giampaolo Pazzini
- Other
- N/A.Vila Didac
- N/A.Declan Walker
- N/A.Andrew Carnochan
- N/A.Neil Dougan
- N/A.Carl Piergianni
- N/A.Piero Mingoia
- N/A.Nelson de Jesus Dida
- N/A.Wilfred Osuji Chinoye
- N/A.Zeljko Kalac
- N/A.Christopher Avevor
- N/A.Johnny Hunt
- N/A.Bryan Cristante
- N/A.Francesco Acerbi
- N/A.Charlie Collins
Related AC Milan News
advertisement

