skip to content

65

Bradford City Football Club News

  • Nickname:The Bantams
  • Founded:1903
  • Manager:Phil Parkinson
  • Ground:Valley Parade
  • Capacity:25,136
Last Game: 05-May-2012 15:00
Bradford City0

VS

Swindon Town0
Full match report
Competing in:

    Guy Branston

    Guy Branston
    • Team:Bradford City
    • Position:Defence
    • Place of Birth:Leicester, England
    • Date of Birth:09th January 1979
    • Height:6'1
    • Weight:14st 0lbs

    Guy Branston Statistics

    Bradford City Pld On Off Gls Red Yellow
    League 16 1 1 1 0 0
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 1 0 0 0 0 1
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 2 0 0 0 0 0
    Rotherham United Pld On Off Gls Red Yellow
    League 2 0 0 0 1 0
    FA Cup 2 0 1 0 0 2
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    League 104 3 2 13 4 29
    FA Cup 4 0 0 0 1 1
    League Cup 6 1 1 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 2 0 0 0 0 0
    Sheffield Wednesday Pld On Off Gls Red Yellow
    League 11 1 1 0 1 2
    FA Cup 1 0 0 0 0 0
    League Cup 1 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    Peterborough United Pld On Off Gls Red Yellow
    League 4 0 1 1 0 0
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    League 14 0 1 0 0 2
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    League 26 2 5 0 1 6
    FA Cup 3 1 0 0 0 1
    League Cup 2 1 0 1 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 1 0 0 0 0 0
    Rotherham United Pld On Off Gls Red Yellow
    League 2 0 0 0 1 0
    FA Cup 2 0 1 0 0 2
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    League 104 3 2 13 4 29
    FA Cup 4 0 0 0 1 1
    League Cup 6 1 1 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 2 0 0 0 0 0
    Peterborough United Pld On Off Gls Red Yellow
    League 4 0 1 1 0 0
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    League 14 0 1 0 0 2
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    League 26 2 5 0 1 6
    FA Cup 3 1 0 0 0 1
    League Cup 2 1 0 1 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 1 0 0 0 0 0
    Wycombe Wanderers Pld On Off Gls Red Yellow
    League 9 0 0 0 0 4
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 2 0 0 1 1 0
    Leicester City Pld On Off Gls Red Yellow
    League 0 0 0 0 0 0
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    Lincoln City Pld On Off Gls Red Yellow
    League 4 0 1 0 0 1
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 2 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    Rushden & Diamonds Pld On Off Gls Red Yellow
    League 9 0 0 0 0 0
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    Plymouth Argyle Pld On Off Gls Red Yellow
    League 7 0 0 1 0 1
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 2 0 0 0 0 1
    Colchester United Pld On Off Gls Red Yellow
    League 14 1 1 1 1 2
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    Torquay United Pld On Off Gls Red Yellow
    League 64 0 3 2 1 13
    FA Cup 3 0 0 0 0 3
    League Cup 1 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 1 0 0 0 0 0
    Burton Albion Pld On Off Gls Red Yellow
    League 19 1 0 0 2 4
    FA Cup 2 0 0 0 0 1
    League Cup 1 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 1 0 0 0 0 1
    Kettering Town Pld On Off Gls Red Yellow
    League 39 0 0 0 2 6
    FA Cup 5 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 2 0 0 0 0 0
    Notts County Pld On Off Gls Red Yellow
    League 1 0 1 0 0 1
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    Peterborough United Pld On Off Gls Red Yellow
    League 4 0 1 1 0 0
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    League 14 0 1 0 0 2
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    League 26 2 5 0 1 6
    FA Cup 3 1 0 0 0 1
    League Cup 2 1 0 1 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 1 0 0 0 0 0
    Northampton Town Pld On Off Gls Red Yellow
    League 3 0 0 0 0 1
    FA Cup 1 1 0 0 0 0
    League Cup 0 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 0 0 0 0 0 0
    Rochdale Pld On Off Gls Red Yellow
    League 4 0 1 0 0 3
    FA Cup 0 0 0 0 0 0
    League Cup 1 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 1 0 0 0 0 0
    Oldham Athletic Pld On Off Gls Red Yellow
    League 47 1 1 2 0 10
    FA Cup 2 0 0 0 0 2
    League Cup 1 0 0 0 0 0
    European Cups 0 0 0 0 0 0
    Others 2 0 0 0 1 0

    advertisement

    advertisment

    advertisment

    advertisment

    Golf Holidays

    facebook twitter rss