Dean Howell
- Team:Fleetwood
- Position:Defence
- Place of Birth:Burton-on-Trent, England
- Date of Birth:29th November 1980
- Height:6'1
- Weight:12st 5lbs
Dean Howell Statistics
| Fleetwood Town | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 30 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crawley Town | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 72 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| FA Cup | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colchester United | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Halifax Town | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 35 | 8 | 11 | 6 | 0 | 8 |
| FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morecambe | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 30 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southport | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 61 | 7 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| FA Cup | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bristol Rovers | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crewe Alexandra | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rochdale | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notts County | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spalding Utd | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldershot | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bury | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldershot | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushden & Diamonds | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grays Athletic | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushden & Diamonds | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weymouth | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Halifax Town | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 35 | 8 | 11 | 6 | 0 | 8 |
| FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood FC Squad List
- Goalkeeper
- 1.Scott Davies
- 16.Chris Maxwell
- Defence
- 2.Shaun Beeley
- 3.Dean Howell
- 5.Steve McNulty
- 12.Junior Brown
- 13.Alan Goodall
- 15.Conor Mclaughlin
- 25.Rob Atkinson
- 28.Youl Mawene
- 33.Ashley Eastham
- 34.David Stephenson
- Midfield
- 4.Anthony Barry
- 7.Danny Rose
- 8.Jamie Milligan
- 10.Lee Fowler
- 11.Barry Nicholson
- 18.Jamie McGuire
- 20.Damien Johnson
- 21.Jamie Allen
- 22.Liam Wynn
- 27.Alex Marrow
- Forward
- 9.Jon Parkin
- 14.Andy Mangan
- 17.Alex Titchener
- 19.Steven Gillespie
- 26.David Ball
- 29.Richie Allen
- 32.Tom Barkhuizen
- Other
Related Fleetwood News
advertisement

