Chris Zebroski
- Team:Cheltenham Town
- Position:Forward
- Place of Birth:Swindon, England
- Date of Birth:29th October 1986
- Height:6'1
- Weight:11st 8lbs
Chris Zebroski Statistics
| Cheltenham Town | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 21 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bristol Rovers | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 39 | 11 | 13 | 3 | 0 | 12 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torquay United | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 77 | 0 | 8 | 21 | 0 | 12 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 48 | 3 | 12 | 19 | 0 | 8 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torquay United | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 77 | 0 | 8 | 21 | 0 | 12 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 48 | 3 | 12 | 19 | 0 | 8 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wycombe Wanderers | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 48 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 |
| FA Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Millwall | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 25 | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| FA Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Torquay United | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 77 | 0 | 8 | 21 | 0 | 12 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 48 | 3 | 12 | 19 | 0 | 8 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oxford United | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plymouth Argyle | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cirencester Yth | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltenham Town FC Squad List
- Goalkeeper
- Defence
- Midfield
- Forward
- Other
- N/A.Connor Roberts
- N/A.Darren Carter
Related Cheltenham Town News
advertisement

