33
Notts County Football Club News
- Nickname:The Magpies
- Founded:1862
- Manager:Keith Curle
- Ground:Meadow
- Capacity:20,300
- Last Game: 05-May-2012 15:00
- Notts County4
VS
Colchester United1 - Full match report
- Competing in:
- Notts County News
- Fixtures
- Results
- Information
- League Table
- News Archive
- Statistics
- Squad
- League One News
- Forum
Alan Sheehan
- Team:Notts County
- Position:Defence
- Place of Birth:Athlone, Republic Of Ireland
- Date of Birth:14th September 1986
- Height:5'11
- Weight:11st 2lbs
Alan Sheehan Statistics
| Notts County | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swindon Town | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeds United | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swindon Town | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oldham Athletic | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crewe Alexandra | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leicester City | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 23 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeds United | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rep of Ireland U21 | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| International | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mansfield Town | Pld | On | Off | Gls | Red | Yellow |
| League | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Others | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Notts County FC Squad List
- Goalkeeper
- Defence
- Midfield
- 10.Neal Bishop
- 11.Jeff Hughes
- 14.Alan Judge
- 16.Stephen Hunt
- 20.Femi Orenuga
- 21.Liam Mitchell
- 25.John Spicer
- 27.George Nicholas
- 31.Gavin Mahon
- 36.Louis Harris
- Forward
- Other
- 17.Stuart Nelson
- 19.Charlie Allen
- 28.Tyrell Waite
- 29.Curtis Thompson
- 34.Mitchell Clarke
- 40.Daniel Bogdanovic

