David Jones, David

David Jones, David
Team:
Sheffield Wednesday
Position:
Midfield
Place of Birth:
Southport, England
Date of Birth:
04/11/1984
Height:
6'0

David Jones, David Career stats

Sheffield Wednesday Played On Off Gls Red Yellow
League 0 0 0 0 0 0
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Burnley Played On Off Gls Red Yellow
League 124 2 24 2 0 11
FA Cup 4 0 3 0 0 0
League Cup 3 0 3 1 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Man Utd Yth Played On Off Gls Red Yellow
League 0 0 0 0 0 0
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
England U18 Played On Off Gls Red Yellow
International 0 0 0 0 0 0
Wigan Athletic Played On Off Gls Red Yellow
League 29 8 10 0 0 3
FA Cup 2 1 1 0 0 0
League Cup 4 0 0 0 0 1
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers Played On Off Gls Red Yellow
League 12 1 1 2 0 1
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Played On Off Gls Red Yellow
League 66 8 17 6 0 9
FA Cup 6 2 0 2 0 1
League Cup 4 1 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Derby County Played On Off Gls Red Yellow
League 44 6 11 7 0 8
FA Cup 2 0 1 0 0 0
League Cup 1 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Manchester United Played On Off Gls Red Yellow
League 0 0 0 0 0 0
FA Cup 1 0 0 0 0 0
League Cup 3 1 1 0 0 1
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
NEC Nijmegen Played On Off Gls Red Yellow
League 17 4 1 6 0 2
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 0 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
Preston North End Played On Off Gls Red Yellow
League 24 4 3 3 0 3
FA Cup 0 0 0 0 0 0
League Cup 1 0 0 0 0 0
European Cups 0 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0 0
England U21 Played On Off Gls Red Yellow
International 1 1 0 0 0 0

Player Details