Football League Championship
Scottish Premier Division
Champions League Group B
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2 | CSKA Moscow | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Wolfsburg | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Besiktas | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
Champions League Group D
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| 2 | FC Porto | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 3 | Atletico Madrid | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 3 |
| 4 | Apoel Nicosia | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 |
Champions League Group E
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 2 | Lyon | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| 3 | Liverpool | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 4 | Debreceni VSC | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Champions League Group F
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | Inter Milan | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Rubin Kazan | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 5 |
Champions League Group G
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Seville | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 2 | Stuttgart | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | FC Unirea Urziceni | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 |
Champions League Group H
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 2 | Olympiacos | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 5 |
| 4 | AZ Alkmaar | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Blue Square Conference North
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Fleetwood | 28 | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 35 | 60 |
| 2 | Southport | 27 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 30 | 57 |
| 3 | Hinckley United | 27 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | 48 |
| 4 | Eastwood | 26 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 |
| 5 | Alfreton Town | 26 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 17 | 43 |
| 6 | Droylsden Town | 24 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 23 | 42 |
Blue Square Conference South
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Newport County | 26 | 12 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 41 | 63 |
| 2 | Chelmsford | 29 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 48 |
| 3 | Braintree | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 46 |
| 4 | Thurrock | 27 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 46 |
| 5 | Dover | 28 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 45 |
| 6 | Woking | 27 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 45 |
League of Wales
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Llanelli | 20 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 34 | 48 |
| 2 | The New Saints | 20 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 33 | 44 |
| 3 | Rhyl | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | 39 |
| 4 | Port Talbot | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 37 |
| 5 | Aberystwyth | 22 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 37 |
| 6 | Prestatyn Town | 21 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 |
Ryman Premier Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Dartford | 23 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 38 | 52 |
| 2 | Kingstonian | 26 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 45 |
| 3 | Hastings | 26 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 41 |
| 4 | Boreham W | 25 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 40 |
| 5 | Sutton United | 24 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 13 | 39 |
| 6 | Tooting and Mitcham | 26 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 39 |
Southern League Premier
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Farnborough FC | 24 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 38 | 57 |
| 2 | Brackley Town | 26 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 20 | 48 |
| 3 | Nuneaton Borough | 21 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 22 | 41 |
| 4 | Cambridge City | 23 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20 | 40 |
| 5 | Bashley | 23 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 39 |
| 6 | Banbury United | 25 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | -1 | 36 |
Unibond Premier Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Bradford P A | 22 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 24 | 48 |
| 2 | Boston United | 25 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 27 | 45 |
| 3 | Retford United | 24 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 12 | 45 |
| 4 | North Ferriby | 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 21 | 41 |
| 5 | Hucknall Town | 25 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 39 |
| 6 | Guiseley | 19 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 36 |
Eircom Premier Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Bohemians | 36 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 41 | 77 |
| 2 | Shamrock Rov | 36 | 11 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 24 | 73 |
| 3 | Cork City | 36 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 14 | 60 |
| 4 | Derry City | 36 | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 18 | 59 |
| 5 | Dundalk | 36 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | -5 | 44 |
| 6 | Sligo Rov | 36 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | -10 | 43 |
Dutch Premier Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 22 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 37 | 58 |
| 2 | Twente | 22 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 24 | 55 |
| 3 | Ajax | 22 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 46 | 49 |
| 4 | Feyenoord | 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | 42 |
| 5 | Heracles | 22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 36 |
| 6 | NAC Breda | 22 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 33 |
Austria First Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Rapid Vienna | 19 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 26 | 41 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20 | 39 |
| 3 | Austria Memphis | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 36 |
| 4 | Sturm Graz | 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 30 |
| 5 | SV Ried | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 6 | SC Wiener Neustadt | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | -3 | 24 |
Belgian First division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Anderlecht | 23 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 31 | 54 |
| 2 | Club Brugge | 23 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 46 |
| 3 | Gent | 23 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | 41 |
| 4 | SV Zulte-Waregem | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 37 |
| 5 | K. Sint-Truidense V.V. | 24 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | -1 | 35 |
| 6 | Standard Liege | 24 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 35 |
Denmark First Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Odense | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 38 |
| 2 | FC Copenhagen | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 37 |
| 3 | Esbjerg | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 33 |
| 4 | Silkeborg | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 29 |
| 5 | Brondby | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 27 |
| 6 | AGF Aarhus | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 |
Norway 1st Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Rosenborg BK | 30 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 38 | 69 |
| 2 | Molde | 30 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 27 | 56 |
| 3 | Stabaek | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 18 | 53 |
| 4 | Odd Grenland | 30 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 46 |
| 5 | Brann Bergen | 30 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 44 |
| 6 | Tromso | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | -1 | 40 |
Portuguese First Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Benfica | 19 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 40 | 46 |
| 2 | Braga | 18 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 20 | 45 |
| 3 | FC Porto | 18 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 | 39 |
| 4 | Sp Lisbon | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 |
| 5 | Leiria | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | Maritimo | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 |
Sweden First Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | AIK Solna | 30 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 16 | 61 |
| 2 | IFK Gothenburg | 30 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 29 | 57 |
| 3 | Elfsborg | 30 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 55 |
| 4 | Kalmar | 30 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 14 | 50 |
| 5 | BK Hacken | 30 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 48 |
| 6 | Orebro SK | 30 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 45 |
Swiss Premier Division
| 09 Feb 2010 23:41:29 GMT
| | Home | Away | | |
|---|
| Pos | Team | Pld | W | D | L | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Young Boys | 19 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 19 | 41 |
| 2 | FC Basel | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 37 |
| 3 | Luzern | 19 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 32 |
| 4 | Neuchatel Xamax | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 27 |
| 5 | Grasshoppers | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 26 |
| 6 | FC St Gallen | 19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 26 |