2012 Africa Cup of Nations factfile

08 September 2011 08:30

Factfile for 2012 Africa Cup of Nations qualifying competition:

Group A

(Seeding: 1. Mali, 2. Cape Verde Islands, 3. Zimbabwe, 4. Liberia)

C. Verde 1 Mali 0, Liberia 1 Zimbabwe 1

Mali 2 Liberia 1, Zimbabwe 0 C. Verde 0

C. Verde 4 Liberia 2, Mali 1 Zimbabwe 0

Liberia 1 C. Verde 0, Zimbabwe 2 Mali 1

Mali 3 C. Verde 0, Zimbabwe 3 Liberia 0

Standings (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points)

Fixtures

Oct 7-9

C. Verde v Zimbabwe, Liberia v Mali

Group B

(1. Nigeria, 2. Guinea, 3. Ethiopia, 4. Madagascar)

Ethiopia 1 Guinea 4, Nigeria 2 Madagascar 0

Guinea 1 Nigeria 0, Madagascar 0 Ethiopia 1

Madagascar 1 Guinea 1, Nigeria 4 Ethiopia 0

Ethiopia 2 Nigeria 2, Guinea 4 Madagascar 1

Guinea 1 Ethiopia 0, Madagascar 0 Nigeria 2

Standings

Fixtures

Oct 7-9

Ethiopia v Madagascar, Nigeria v Guinea

Group C

(1. Zambia, 2. Mozambique, 3.Libya, 4. Comoros Islands)

Mozambique 0 Libya 0, Zambia 4 Comoros 0

Comoros 0 Mozambique 1, Libya 1 Zambia 0

Mozambique 0 Zambia 2, Libya 3 Comoros 0

Comoros 1 Libya 1, Zambia 3 Mozambique 0

Comoros 1 Zambia 2, Libya 1 Mozambique 0

Standings

Fixtures

Oct 7-9

Mozambique v Comoros, Zambia v Libya

Group D

(1. Algeria, 2. Morocco, 3. Tanzania, 4. Central African Republic)

Algeria 1 Tanzania 1, Morocco 0 C.A.R. 0

C.A.R. 2 Algeria 0, Tanzania 0 Morocco 1

Algeria 1 Morocco 0, Tanzania 2 C.A.R. 1

C.A.R. 2 Tanzania 1, Morocco 4 Algeria 0

C.A.R. 0 Morocco 0, Tanzania 1 Algeria 1

Standings

Fixtures

Oct 7-9

Algeria v C.A.R., Morocco v Tanzania

Group E

(1. Cameroon, 2. Senegal, 3. Democratic Republic of Congo, 4. Mauritius)

DR Congo 2 Senegal 4, Mauritius 1 Cameroon 3

Cameroon 1 DR Congo 1, Senegal 7 Mauritius 0

DR Congo 3 Mauritius 0, Senegal 1 Cameroon 0

Cameroon 0 Senegal 0, Mauritius 1 DR Congo 2

Cameroon 5 Mauritius 0, Senegal 2 DR Congo 0

Standings

Fixtures

Oct 7-9

DR Congo v Cameroon, Mauritius v Senegal

Group F

(1. Burkina Faso, 2. Gambia, 3. Namibia)

Gambia 3 Namibia 1

B. Faso 3 Gambia 1

B. Faso 4 Namibia 0

Namibia 1 B. Faso 4

Namibia 1 Gambia 0

Standings

Note: Mauritania withdrew before first matchday

Fixture

Oct 7-9

Gambia v B. Faso

Group G

(1. Egypt (holders), 2. South Africa, 3. Sierra Leone, 4. Niger)

Egypt 1 S. Leone 1, S. Africa 2 Niger 0

Niger 1 Egypt 0, S. Leone 0 S. Africa 0

Niger 3 S. Leone 1, S. Africa 1 Egypt 0

Egypt 0 S. Africa 0, S. Leone 1 Niger 0

Niger 2 S. Africa 1, S. Leone 2 Egypt 1

Standings

Fixtures

Oct 7-9

Egypt v Niger, S. Africa v S. Leone

Group H

(1. Ivory Coast, 2. Benin, 3. Rwanda, 4. Burundi)

Benin 1 Burundi 1, I. Coast 3 Rwanda 0

Burundi 0 I. Coast 1, Rwanda 0 Benin 3

I. Coast 2 Benin 1, Rwanda 3 Burundi 1

Benin 2 I. Coast 6, Burundi 3 Rwanda 1

Burundi 1 Benin 1, Rwanda 0 I. Coast 5

Standings

Fixtures

Oct 7-9

Benin v Rwanda, I. Coast v Burundi

Group I

(1. Ghana, 2. Congo Brazzaville, 3. Sudan, 4. Swaziland)

Sudan 2 Congo 0, Swaziland 0 Ghana 3

Congo 3 Swaziland 1, Ghana 0 Sudan 0

Congo 0 Ghana 3, Sudan 3 Swaziland 0

Ghana 3 Congo 1, Swaziland 1 Sudan 2

Congo 0 Sudan 1, Ghana 2 Swaziland 0

Standings

Fixtures

Oct 7-9

Sudan v Ghana, Swaziland v Congo

Group J

(1. Angola, 2. Uganda, 3. Kenya, 4. Guinea Bissau)

G. Bissau 1 Kenya 0, Uganda 3 Angola 0

Angola 1 G. Bissau 0, Kenya 0 Uganda 0

G. Bissau 0 Uganda 1, Kenya 2 Angola 1

Angola 1 Kenya 0, Uganda 2 G. Bissau 0

Angola 2 Uganda 0, Kenya 2 G. Bissau 1

Standings

Fixtures

Oct 7-9

G. Bissau v Angola, Uganda v Kenya

Group K

(1. Tunisia, 2. Togo, 3. Malawi, 4. Botswana 5. Chad)

Chad 2 Togo 2, Tunisia 0 Botswana 1

Botswana 1 Chad 0, Togo 1 Malawi 1

Chad 1 Tunisia 3, Malawi 1 Botswana 1

Botswana 2 Togo 1, Tunisia 2 Malawi 2

Malawi 6 Chad 2, Togo 1 Tunisia 2

Botswana 1 Tunisia 0, Togo 0 Chad 0

Chad 0 Botswana 1, Malawi 1 Togo 0

Botswana 0 Malawi 0, Tunisia 5 Chad 0

Malawi 0 Tunisia 0, Togo 1 Botswana 0

Standings

Fixtures

Oct 7-9

Chad v Malawi, Tunisia v Togo

Note: Head-to-head records will separate countries with equal points on final standings

Leading scorer

6 - Issam Jemaa (TUN)

Qualifiers for 2012 tournament

- Co-hosts Equatorial Guinea and Gabon

- Group winners

- Group K runners-up

- Best two runners-up from other 10 groups

Source: AFP