Pos | Team | Pld | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 43 | +42 | 95 |
2 | Cardiff | 42 | +29 | 83 |
3 | Fulham | 43 | +31 | 82 |
4 | Aston Villa | 43 | +27 | 79 |
5 | Middlesbrough | 43 | +19 | 69 |
6 | Millwall | 43 | +15 | 69 |
7 | Derby | 42 | +18 | 68 |
8 | Preston | 43 | +9 | 66 |
9 | Sheff Utd | 43 | +8 | 66 |
10 | Brentford | 43 | +11 | 65 |
Full Sky Bet Championship Table